+7 (923) 367-49-88
Марьяна Костюкова
Сыграно матчей (все турниры): | 0 |
Количество побед в матчах (все турниры): | 0 |
Количество поражений в матчах (все турниры): | 0 |
Количество побед/поражений в геймах (все турниры): | 0 - 0 |
Количество соперников (все турниры): | 0 |
Количество очков в геймах (все турниры): | 0 - 0 |
Проведенные матчи (все турниры)
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | Турнир |
---|