Да Нет

Кубок Сибири по сквошу 2018

Период проведения: с 14.04.2018 по 15.04.2018

Турнирное положение - M2 - Группа A

Участник 12345
1Емельянов Виталий11-8 11-511-8 13-15 11-511-8 11-111-0 11-0
2Гафаров Александр8-11 5-1110-12 11-9 11-511-5 11-511-0 11-0
3Барышников Антон8-11 15-13 5-1112-10 9-11 5-114-11 11-6 11-711-0 11-0
4Полуянов Дмитрий8-11 1-115-11 5-1111-4 6-11 7-1111-0 11-0
5Молчанов Степан0-11 0-110-11 0-110-11 0-110-11 0-11

Турнирное положение

Участник Очки Матчи Геймы Очки в геймах
1Емельянов Виталий848-1101-50
2Гафаров Александр646-389-58
3Барышников Антон446-5102-91
4Полуянов Дмитрий243-665-70
5Молчанов Степан040-80-88

Матчи

Дата и время Группа Участник 1 Участник 2 Корт Результат
14.04.2018 14.20 M2 Группа A Емельянов Виталий vs. Гафаров Александр Корт 2 11-8 11-5
14.04.2018 14.00 M2 Группа A Емельянов Виталий vs. Барышников Антон Корт 1 11-8 13-15 11-5
14.04.2018 13.20 M2 Группа A Емельянов Виталий vs. Молчанов Степан Корт 1 11-0 11-0
14.04.2018 12.40 M2 Группа A Емельянов Виталий vs. Полуянов Дмитрий Корт 1 11-8 11-1
14.04.2018 11.40 M2 Группа A Барышников Антон vs. Гафаров Александр Корт 1 12-10 9-11 5-11
14.04.2018 11.20 M2 Группа A Молчанов Степан vs. Полуянов Дмитрий Корт 3 0-11 0-11
14.04.2018 10.20 M2 Группа A Барышников Антон vs. Полуянов Дмитрий Корт 3 4-11 11-6 11-7
14.04.2018 10.20 M2 Группа A Молчанов Степан vs. Гафаров Александр Корт 3 0-11 0-11
14.04.2018 10.00 M2 Группа A Молчанов Степан vs. Барышников Антон Корт 1 0-11 0-11
14.04.2018 10.00 M2 Группа A Гафаров Александр vs. Полуянов Дмитрий Корт 3 11-5 11-5

Организатор

Спонсоры


ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм