+7 (923) 367-49-88
Кубок Сибири по сквошу 2018
Период проведения: с 14.04.2018 по 15.04.2018
Плей-офф M1
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-11 11-13 4-11 | 11-0 11-0 11-0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2-11 11-7 13-15 11-9 4-11 | 11-0 11-0 11-0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6-11 5-11 8-11 | 11-9 9-11 11-9 12-10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4-11 2-11 2-11 | 11-6 11-9 11-2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4-11 3-11 8-11 | 11-6 11-9 12-10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4-11 3-11 4-11 | 12-10 11-4 11-5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5-11 6-11 9-11 | 11-0 11-0 11-0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 11-4 11-3 11-4 | 16-14 11-8 7-11 11-7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 11-4 11-2 11-2 | 11-5 9-11 11-7 11-8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11-9 13-11 11-4 | 8-11 11-9 11-5 11-8 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11-4 11-3 11-8 | 9-11 11-3 7-11 11-8 12-10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 11-9 3-11 11-7 8-11 10-12 | 11-2 11-1 11-4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 11-2 7-11 15-13 9-11 11-4 | 14-16 8-11 11-7 7-11 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 11-5 11-6 11-9 | 11-8 9-11 5-11 8-11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 11-6 11-5 11-8 | 5-11 11-9 7-11 8-11 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 9-11 11-9 9-11 10-12 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 6-11 9-11 2-11 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 6-11 9-11 10-12 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 0-11 0-11 0-11 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 2-11 1-11 4-11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 0-11 0-11 0-11 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 10-12 4-11 5-11 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 0-11 0-11 0-11 | |||||||||||||||||||||||
Турнирное положение
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3-3 | 57-35 | |
| 2 | 2 | 2 | 5-3 | 74-53 | |
| 3 | 2 | 2 | 3-4 | 62-72 | |
| 4 | 2 | 2 | 3-3 | 41-50 | |
| 5 | 2 | 2 | 3-3 | 49-58 | |
| 6 | 2 | 2 | 3-3 | 45-52 | |
| 7 | 2 | 2 | 3-3 | 53-33 | |
| 8 | 4 | 2 | 6-1 | 78-51 | |
| 9 | 4 | 2 | 6-1 | 75-39 | |
| 10 | 4 | 2 | 6-1 | 76-57 | |
| 11 | 4 | 2 | 6-2 | 83-58 | |
| 12 | 2 | 2 | 5-3 | 76-57 | |
| 13 | 2 | 2 | 4-5 | 93-86 | |
| 14 | 2 | 2 | 4-3 | 66-61 | |
| 15 | 2 | 2 | 4-3 | 64-61 | |
| 16 | 0 | 1 | 1-3 | 39-43 | |
| 17 | 0 | 1 | 0-3 | 17-33 | |
| 18 | 0 | 1 | 0-3 | 25-34 | |
| 19 | 0 | 1 | 0-3 | 0-33 | |
| 20 | 0 | 1 | 0-3 | 7-33 | |
| 21 | 0 | 1 | 0-3 | 0-33 | |
| 22 | 0 | 1 | 0-3 | 19-34 | |
| 23 | 0 | 1 | 0-3 | 0-33 | |

