Да Нет

16 Клубный турнир по сквошу

Период проведения: с 9.12.2017 по 9.12.2017

Турнирное положение - M2 - Группа B

Участник 12345
1Скурихин Михаил11-3 11-611-2 11-211-4 11-511-4 11-4
2Прокудин Михаил3-11 6-119-11 9-1111-6 11-911-6 11-3
3Барышников Антон2-11 2-1111-9 11-96-11 7-1111-6 11-5
4Евдошенко Андрей4-11 5-116-11 9-1111-6 11-78-11 11-6 11-9
5Чудинов Дмитрий 4-11 4-116-11 3-116-11 5-1111-8 6-11 9-11

Турнирное положение

Участник Очки Матчи Геймы Очки в геймах
1Скурихин Михаил848-088-30
2Прокудин Михаил444-471-68
3Барышников Антон444-461-73
4Евдошенко Андрей444-576-83
5Чудинов Дмитрий 041-854-96

Матчи

Дата и время Группа Участник 1 Участник 2 Корт Результат
09.12.2017 12.00 M2 Группа B Евдошенко Андрей vs. Прокудин Михаил Корт 1 6-11 9-11
09.12.2017 11.40 M2 Группа B Прокудин Михаил vs. Чудинов Дмитрий Корт 1 11-6 11-3
09.12.2017 11.40 M2 Группа B Барышников Антон vs. Чудинов Дмитрий Корт 3 11-6 11-5
09.12.2017 11.20 M2 Группа B Евдошенко Андрей vs. Скурихин Михаил Корт 3 4-11 5-11
09.12.2017 11.00 M2 Группа B Скурихин Михаил vs. Барышников Антон Корт 3 11-2 11-2
09.12.2017 10.40 M2 Группа B Евдошенко Андрей vs. Чудинов Дмитрий Корт 2 8-11 11-6 11-9
09.12.2017 10.40 M2 Группа B Барышников Антон vs. Прокудин Михаил Корт 3 11-9 11-9
09.12.2017 10.20 M2 Группа B Прокудин Михаил vs. Скурихин Михаил Корт 3 3-11 6-11
09.12.2017 10.00 M2 Группа B Скурихин Михаил vs. Чудинов Дмитрий Корт 2 11-4 11-4
09.12.2017 10.00 M2 Группа B Барышников Антон vs. Евдошенко Андрей Корт 3 6-11 7-11

Организатор

Спонсоры


ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм