+7 (923) 367-49-88
16 Клубный турнир по сквошу
Период проведения: с 9.12.2017 по 9.12.2017
Расписание
Категория: M1
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: M2
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 10.00 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-0 11-0 | ||
| 09.12.2017 10.00 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 6-11 7-11 | ||
| 09.12.2017 10.00 | M2 Группа B | vs. | Корт 2 | 11-4 11-4 | ||
| 09.12.2017 10.20 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 3-11 6-11 | ||
| 09.12.2017 10.20 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-0 9-11 11-3 | ||
| 09.12.2017 10.20 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 3-11 11-6 11-6 | ||
| 09.12.2017 10.40 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 11-9 11-9 | ||
| 09.12.2017 10.40 | M2 Группа B | vs. | Корт 2 | 8-11 11-6 11-9 | ||
| 09.12.2017 10.40 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 0-11 0-11 | ||
| 09.12.2017 11.00 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-5 7-11 11-4 | ||
| 09.12.2017 11.00 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 7-11 8-11 | ||
| 09.12.2017 11.00 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 11-2 11-2 | ||
| 09.12.2017 11.20 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-7 11-3 | ||
| 09.12.2017 11.20 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 4-11 5-11 | ||
| 09.12.2017 11.20 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 0-11 0-11 | ||
| 09.12.2017 11.40 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 11-6 11-5 | ||
| 09.12.2017 11.40 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 0-11 0-11 | ||
| 09.12.2017 11.40 | M2 Группа B | vs. | Корт 1 | 11-6 11-3 | ||
| 09.12.2017 12.00 | M2 Группа B | vs. | Корт 1 | 6-11 9-11 | ||
| 09.12.2017 12.00 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-6 11-6 |
Категория: M3
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Women
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Kids
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Elit
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Beginner
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Организатор

Спонсоры


