+7 (923) 367-49-88
Финал Летней сквош лиги 2016
Период проведения: с 6.08.2016 по 6.08.2016
Плей-офф
Warning: Division by zero in /var/www/fskk24.ru/data/www/fskk24.ru/template2/page_tournaments_playoff on line 67
Warning: Division by zero in /var/www/fskk24.ru/data/www/fskk24.ru/template2/page_tournaments_playoff on line 67
Warning: Division by zero in /var/www/fskk24.ru/data/www/fskk24.ru/template2/page_tournaments_playoff on line 67
Warning: Division by zero in /var/www/fskk24.ru/data/www/fskk24.ru/template2/page_tournaments_playoff on line 67
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воропаев Михаил | 11-6 8-11 11-8 12-10 | |||||||
2 | Солдатов Алексей | 11-2 11-3 11-4 | |||||||
3 | Тютьков Сергей | 11-6 11-6 11-5 | |||||||
4 | Маркевич Игорь | 11-2 11-4 11-3 | |||||||
5 | Скурихин Михаил | 2-11 4-11 3-11 | |||||||
6 | Бижик Петр | 6-11 6-11 5-11 | |||||||
7 | Привалихин Алексей | 2-11 3-11 4-11 | |||||||
8 | Макошин Евгений | 6-11 11-8 8-11 10-12 | |||||||
Турнирное положение
Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Воропаев Михаил | 2 | 1 | 3-1 | 42-35 |
2 | Солдатов Алексей | 2 | 1 | 3-0 | 33-9 |
3 | Тютьков Сергей | 2 | 1 | 3-0 | 33-17 |
4 | Маркевич Игорь | 2 | 1 | 3-0 | 33-9 |
5 | Скурихин Михаил | 0 | 1 | 0-3 | 9-33 |
6 | Бижик Петр | 0 | 1 | 0-3 | 17-33 |
7 | Привалихин Алексей | 0 | 1 | 0-3 | 9-33 |
8 | Макошин Евгений | 0 | 1 | 1-3 | 35-42 |
Матчи
Дата и время | Круг | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2016 11.10 | Солдатов Алексей | vs. | Привалихин Алексей | Корт 1 | 11-2 11-3 11-4 | |
06.08.2016 11.00 | Маркевич Игорь | vs. | Скурихин Михаил | Корт 1 | 11-2 11-4 11-3 | |
06.08.2016 11.00 | Тютьков Сергей | vs. | Бижик Петр | Корт 3 | 11-6 11-6 11-5 | |
06.08.2016 11.00 | Воропаев Михаил | vs. | Макошин Евгений | Корт 2 | 11-6 8-11 11-8 12-10 |