+7 (923) 367-49-88
Плей-офф M3 1 - 4
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Панчихин Константин | 11-8 11-4 11-6 | 11-5 13-11 11-6 | ||
2 | Набоков Илья | 8-11 4-11 6-11 | 3-11 11-8 6-11 12-10 11-6 | ||
3 | Лобанов Александр | 5-11 11-13 6-11 | 11-0 11-0 11-0 | ||
4 | Радюкевич Анатолий | 11-3 8-11 11-6 10-12 6-11 | 0-11 0-11 0-11 | ||
Турнирное положение
Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Панчихин Константин | 4 | 2 | 6-0 | 68-40 |
2 | Набоков Илья | 2 | 2 | 3-5 | 61-79 |
3 | Лобанов Александр | 2 | 2 | 3-3 | 55-35 |
4 | Радюкевич Анатолий | 0 | 2 | 2-6 | 46-76 |
Матчи
Дата и время | Круг | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 13.50 | 2 | Лобанов Александр | vs. | Радюкевич Анатолий | Корт 3 | 11-0 11-0 11-0 |
23.11.2019 13.50 | 2 | Набоков Илья | vs. | Панчихин Константин | Корт 2 | 8-11 4-11 6-11 |
23.11.2019 12.50 | 1 | Панчихин Константин | vs. | Лобанов Александр | Корт 2 | 11-5 13-11 11-6 |
23.11.2019 12.50 | 1 | Набоков Илья | vs. | Радюкевич Анатолий | Корт 3 | 3-11 11-8 6-11 12-10 11-6 |