+7 (923) 367-49-88
Расписание - Women - Группа A
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2019 13.30 | Women Группа A | vs. | Корт 3 | 11-2 11-3 | ||
| 26.10.2019 13.30 | Women Группа A | vs. | Корт 2 | 6-11 4-11 | ||
| 26.10.2019 14.00 | Women Группа A | vs. | Корт 2 | 11-8 6-11 11-13 | ||
| 26.10.2019 14.00 | Women Группа A | vs. | Корт 3 | 5-11 2-11 | ||
| 26.10.2019 14.35 | Women Группа A | vs. | Корт 1 | 9-11 7-11 | ||
| 26.10.2019 14.55 | Women Группа A | vs. | Корт 1 | 11-4 9-11 11-4 |



