+7 (923) 367-49-88
Расписание - M1 - Группа A
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2019 12.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 3 | 11-5 11-2 11-9 | ||
| 26.10.2019 12.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-6 5-11 11-13 4-11 | ||
| 26.10.2019 12.30 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 9-11 9-11 8-11 | ||
| 26.10.2019 12.30 | M1 Группа A | vs. | Корт 3 | 11-5 13-11 10-12 11-7 | ||
| 26.10.2019 13.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-9 11-8 11-9 | ||
| 26.10.2019 13.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 3 | 6-11 9-11 7-11 |



