+7 (923) 367-49-88
Расписание - Корт 2
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2019 12.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-6 5-11 11-13 4-11 | ||
| 26.10.2019 12.30 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 9-11 9-11 8-11 | ||
| 26.10.2019 13.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-9 11-8 11-9 | ||
| 26.10.2019 13.30 | Women Группа A | vs. | Корт 2 | 6-11 4-11 | ||
| 26.10.2019 13.40 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 9-11 10-12 9-11 | ||
| 26.10.2019 14.00 | Women Группа A | vs. | Корт 2 | 11-8 6-11 11-13 | ||
| 26.10.2019 14.35 | M3 Группа B | vs. | Корт 2 | 11-5 8-11 11-7 11-4 | ||
| 26.10.2019 15.20 | M3 Группа B | vs. | Корт 2 | 11-6 11-2 11-2 | ||
| 26.10.2019 16.00 | M3 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-9 11-8 11-9 | ||
| 26.10.2019 16.20 | Beginner Группа A | vs. | Корт 2 | 11-4 11-4 11-4 | ||
| 26.10.2019 16.40 | Beginner Группа B | vs. | Корт 2 | 11-7 11-5 8-11 11-13 11-2 |



