+7 (923) 367-49-88
Расписание - Корт 1
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2019 12.00 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-5 11-13 11-8 11-8 | ||
| 26.10.2019 12.20 | M2 Группа B | vs. | Корт 1 | 8-11 4-11 11-7 11-6 11-5 | ||
| 26.10.2019 12.40 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-4 11-7 11-5 | ||
| 26.10.2019 13.00 | M2 Группа B | vs. | Корт 1 | 6-11 11-3 8-11 9-11 | ||
| 26.10.2019 14.15 | M3 Группа A | vs. | Корт 1 | 13-11 11-3 11-6 | ||
| 26.10.2019 14.35 | Women Группа A | vs. | Корт 1 | 9-11 7-11 | ||
| 26.10.2019 14.55 | Women Группа A | vs. | Корт 1 | 11-4 9-11 11-4 | ||
| 26.10.2019 15.10 | M3 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-3 11-2 11-2 | ||
| 26.10.2019 15.30 | Beginner Группа A | vs. | Корт 1 | 11-4 11-3 11-3 | ||
| 26.10.2019 15.50 | Beginner Группа B | vs. | Корт 1 | 11-7 11-9 11-9 | ||
| 26.10.2019 16.10 | M3 Группа C | vs. | Корт 1 | 14-12 11-7 8-11 5-11 11-8 | ||
| 26.10.2019 16.30 | Beginner Группа A | vs. | Корт 1 | 11-2 11-1 11-2 | ||
| 26.10.2019 17.10 | Beginner Группа A | vs. | Корт 1 | 11-9 11-7 11-6 |



