+7 (923) 367-49-88
Расписание
Категория: M1
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 12.00 | M1 Группа A | Воропаев Михаил | vs. | Бижик Петр | Корт 3 | 11-5 11-2 11-9 |
26.10.2019 12.00 | M1 Группа A | Тютьков Сергей | vs. | Николаев Артем | Корт 2 | 11-6 5-11 11-13 4-11 |
26.10.2019 12.30 | M1 Группа A | Тютьков Сергей | vs. | Воропаев Михаил | Корт 2 | 9-11 9-11 8-11 |
26.10.2019 12.30 | M1 Группа A | Николаев Артем | vs. | Бижик Петр | Корт 3 | 11-5 13-11 10-12 11-7 |
26.10.2019 13.00 | M1 Группа A | Тютьков Сергей | vs. | Бижик Петр | Корт 2 | 11-9 11-8 11-9 |
26.10.2019 13.00 | M1 Группа A | Воропаев Михаил | vs. | Николаев Артем | Корт 3 | 6-11 9-11 7-11 |
Категория: M2
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 12.00 | M2 Группа A | Барышников Антон | vs. | Салтымаков Юрий | Корт 1 | 11-5 11-13 11-8 11-8 |
26.10.2019 12.20 | M2 Группа B | Колмаков Евгений | vs. | Гафаров Александр | Корт 1 | 8-11 4-11 11-7 11-6 11-5 |
26.10.2019 12.40 | M2 Группа A | Коробцов Роман | vs. | Салтымаков Юрий | Корт 1 | 11-4 11-7 11-5 |
26.10.2019 13.00 | M2 Группа B | Егоров Александр | vs. | Гафаров Александр | Корт 1 | 6-11 11-3 8-11 9-11 |
26.10.2019 13.40 | M2 Группа A | Барышников Антон | vs. | Коробцов Роман | Корт 2 | 9-11 10-12 9-11 |
26.10.2019 13.40 | M2 Группа B | Колмаков Евгений | vs. | Егоров Александр | Корт 3 | 11-6 11-9 11-2 |
Категория: M3
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 14.15 | M3 Группа A | Лобанов Александр | vs. | Иванов Дмитрий | Корт 1 | 13-11 11-3 11-6 |
26.10.2019 14.35 | M3 Группа C | Набоков Илья | vs. | Дьяченко Евгений | Корт 3 | 11-1 11-7 11-7 |
26.10.2019 14.35 | M3 Группа B | Панчихин Константин | vs. | Худоногов Александр | Корт 2 | 11-5 8-11 11-7 11-4 |
26.10.2019 15.10 | M3 Группа A | Шишков Роман | vs. | Иванов Дмитрий | Корт 1 | 11-3 11-2 11-2 |
26.10.2019 15.10 | M3 Группа C | Набоков Илья | vs. | Радюкевич Анатолий | Корт 3 | 6-11 11-2 7-11 11-8 5-11 |
26.10.2019 15.20 | M3 Группа B | Шаров Дмитрий | vs. | Худоногов Александр | Корт 2 | 11-6 11-2 11-2 |
26.10.2019 15.50 | M3 Группа B | Панчихин Константин | vs. | Шаров Дмитрий | Корт 3 | 11-6 11-9 11-6 |
26.10.2019 16.00 | M3 Группа A | Шишков Роман | vs. | Лобанов Александр | Корт 2 | 11-9 11-8 11-9 |
26.10.2019 16.10 | M3 Группа C | Радюкевич Анатолий | vs. | Дьяченко Евгений | Корт 1 | 14-12 11-7 8-11 5-11 11-8 |
Категория: Women
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 13.30 | Women Группа A | Мисуна Екатерина | vs. | Мальцева Оксана | Корт 3 | 11-2 11-3 |
26.10.2019 13.30 | Women Группа A | Васюкова Татьяна | vs. | Мартыненко Оксана | Корт 2 | 6-11 4-11 |
26.10.2019 14.00 | Women Группа A | Мальцева Оксана | vs. | Мартыненко Оксана | Корт 2 | 11-8 6-11 11-13 |
26.10.2019 14.00 | Women Группа A | Васюкова Татьяна | vs. | Мисуна Екатерина | Корт 3 | 5-11 2-11 |
26.10.2019 14.35 | Women Группа A | Васюкова Татьяна | vs. | Мальцева Оксана | Корт 1 | 9-11 7-11 |
26.10.2019 14.55 | Women Группа A | Мисуна Екатерина | vs. | Мартыненко Оксана | Корт 1 | 11-4 9-11 11-4 |
Категория: Kids
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|
Категория: Elit
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|
Категория: Beginner
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 15.30 | Beginner Группа A | Коновалов Вячеслав | vs. | Ходкин Владимир | Корт 3 | 11-7 11-4 11-13 11-2 |
26.10.2019 15.30 | Beginner Группа A | Серафимов Илья | vs. | Емельяненко Владимир | Корт 1 | 11-4 11-3 11-3 |
26.10.2019 15.50 | Beginner Группа B | Адамович Сергей | vs. | Аушев Павел | Корт 1 | 11-7 11-9 11-9 |
26.10.2019 16.20 | Beginner Группа A | Серафимов Илья | vs. | Ходкин Владимир | Корт 2 | 11-4 11-4 11-4 |
26.10.2019 16.30 | Beginner Группа A | Коновалов Вячеслав | vs. | Емельяненко Владимир | Корт 1 | 11-2 11-1 11-2 |
26.10.2019 16.40 | Beginner Группа B | Адамович Сергей | vs. | Крушинский Денис | Корт 2 | 11-7 11-5 8-11 11-13 11-2 |
26.10.2019 16.50 | Beginner Группа A | Серафимов Илья | vs. | Коновалов Вячеслав | Корт 3 | 11-8 11-9 11-3 |
26.10.2019 17.10 | Beginner Группа A | Ходкин Владимир | vs. | Емельяненко Владимир | Корт 1 | 11-9 11-7 11-6 |
26.10.2019 17.10 | Beginner Группа B | Аушев Павел | vs. | Крушинский Денис | Корт 3 | 11-8 5-11 6-11 4-11 |