+7 (923) 367-49-88
Плей-офф M3 5 - 8
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шабанов Александр | 6-11 11-9 11-9 11-9 | 11-7 11-7 11-2 | ||
2 | Панчихин Константин | 11-6 9-11 9-11 9-11 | 10-12 11-6 11-1 11-6 | ||
3 | Шаров Дмитрий | 7-11 7-11 2-11 | 10-12 14-12 11-6 11-6 | ||
4 | Иванов Алексей | 12-10 6-11 1-11 6-11 | 12-10 12-14 6-11 6-11 | ||
Турнирное положение
Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шабанов Александр | 4 | 2 | 6-1 | 72-54 |
2 | Панчихин Константин | 2 | 2 | 4-4 | 81-64 |
3 | Шаров Дмитрий | 2 | 2 | 3-4 | 62-69 |
4 | Иванов Алексей | 0 | 2 | 2-6 | 61-89 |
Матчи
Дата и время | Круг | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2019 16.55 | 2 | Иванов Алексей | vs. | Шаров Дмитрий | Корт 2 | 12-10 12-14 6-11 6-11 |
29.06.2019 16.40 | 2 | Шабанов Александр | vs. | Панчихин Константин | Корт 2 | 6-11 11-9 11-9 11-9 |
29.06.2019 16.20 | 1 | Шабанов Александр | vs. | Шаров Дмитрий | Корт 2 | 11-7 11-7 11-2 |
29.06.2019 16.00 | 1 | Иванов Алексей | vs. | Панчихин Константин | Корт 2 | 12-10 6-11 1-11 6-11 |