+7 (923) 367-49-88
Расписание
Категория: M1
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2019 11.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-9 17-15 | ||
27.04.2019 11.20 | M1 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-4 11-7 | ||
27.04.2019 11.20 | M1 Группа A | vs. | Корт 3 | 11-6 9-11 8-11 12-14 | ||
27.04.2019 11.40 | M1 Группа A | vs. | Корт 3 | 4-11 2-11 | ||
27.04.2019 12.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 3 | 5-11 11-2 13-11 | ||
27.04.2019 12.20 | M1 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-6 7-11 11-8 12-14 12-14 | ||
27.04.2019 12.20 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-7 11-7 | ||
27.04.2019 12.40 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-8 11-7 | ||
27.04.2019 12.40 | M1 Группа A | vs. | Корт 1 | 8-11 11-4 9-11 11-5 6-11 | ||
27.04.2019 13.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 1 | 8-11 9-11 |
Категория: M2
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2019 11.00 | M2 Группа A | vs. | Корт 3 | 11-4 11-6 | ||
27.04.2019 11.00 | M2 Группа B | vs. | Корт 2 | 11-3 11-4 | ||
27.04.2019 11.20 | M2 Группа B | vs. | Корт 2 | 11-3 11-4 | ||
27.04.2019 11.40 | M2 Группа B | vs. | Корт 2 | 11-7 10-12 11-6 | ||
27.04.2019 11.40 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 12-10 8-11 3-11 | ||
27.04.2019 12.00 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 5-11 7-11 | ||
27.04.2019 12.00 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 11-3 11-2 | ||
27.04.2019 12.20 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 11-7 7-11 3-11 | ||
27.04.2019 12.40 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 17-15 12-10 |
Категория: M3
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2019 13.00 | M3 Группа A | vs. | Корт 3 | 0-11 0-11 | ||
27.04.2019 13.00 | M3 Группа B | vs. | Корт 2 | 11-2 11-2 | ||
27.04.2019 13.00 | M3 Группа B | vs. | Корт 3 | 11-2 11-1 | ||
27.04.2019 13.15 | M3 Группа B | vs. | Корт 2 | 11-4 11-4 | ||
27.04.2019 13.35 | M3 Группа B | vs. | Корт 1 | 11-0 11-0 | ||
27.04.2019 13.35 | M3 Группа A | vs. | Корт 1 | 0-11 0-11 | ||
27.04.2019 13.35 | M3 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-3 11-1 | ||
27.04.2019 13.50 | M3 Группа A | vs. | Корт 3 | 11-2 11-4 | ||
27.04.2019 14.05 | M3 Группа B | vs. | Корт 1 | 11-7 12-10 | ||
27.04.2019 14.20 | M3 Группа A | vs. | Корт 2 | 5-11 4-11 | ||
27.04.2019 14.35 | M3 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-0 11-0 | ||
27.04.2019 14.40 | M3 Группа B | vs. | Корт 2 | 11-6 11-7 |
Категория: Women
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|
Категория: Kids
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|
Категория: Elit
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|
Категория: Beginner
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|
Организатор

Спонсоры

