+7 (923) 367-49-88
Плей-офф M3 5 - 8
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шуваев Евгений | 11-8 15-17 11-8 8-11 11-8 | 11-0 11-0 11-0 | ||
2 | Мартыненко Оксана | 8-11 17-15 8-11 11-8 8-11 | 11-7 11-4 11-5 | ||
3 | Бальцер Ольга | 7-11 4-11 5-11 | 11-0 11-0 11-0 | ||
4 | Ильхам Акберов | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | ||
Турнирное положение
Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шуваев Евгений | 4 | 2 | 6-2 | 89-52 |
2 | Мартыненко Оксана | 2 | 2 | 5-3 | 85-72 |
3 | Бальцер Ольга | 2 | 2 | 3-3 | 49-33 |
4 | Ильхам Акберов | 0 | 2 | 0-6 | 0-66 |
Матчи
Дата и время | Круг | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2019 19.00 | 2 | Шуваев Евгений | vs. | Мартыненко Оксана | Корт 2 | 11-8 15-17 11-8 8-11 11-8 |
27.04.2019 19.00 | 2 | Бальцер Ольга | vs. | Ильхам Акберов | Корт 2 | 11-0 11-0 11-0 |
27.04.2019 18.00 | 1 | Шуваев Евгений | vs. | Ильхам Акберов | Корт 2 | 11-0 11-0 11-0 |
27.04.2019 17.00 | 1 | Бальцер Ольга | vs. | Мартыненко Оксана | Корт 2 | 7-11 4-11 5-11 |