+7 (923) 367-49-88
14 клубный турнир по сквошу
Период проведения: с 10.12.2016 по 10.12.2016
Турнирное положение - M1 - Группа B
| Участник | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-11 11-6 11-8 | 11-3 11-5 11-5 | ||
| 2 | 11-13 6-11 8-11 | 11-0 11-1 11-0 | ||
| 3 | 3-11 5-11 5-11 | 0-11 1-11 0-11 | ||
Турнирное положение
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 6-0 | 68-38 | |
| 2 | 2 | 2 | 3-3 | 58-36 | |
| 3 | 0 | 2 | 0-6 | 14-66 | |





