+7 (923) 367-49-88
14 клубный турнир по сквошу
Период проведения: с 10.12.2016 по 10.12.2016
Турнирное положение - M1 - Группа A
| Участник | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 11-2 11-3 | 11-4 11-4 11-0 | ||
| 2 | 4-11 2-11 3-11 | 11-5 11-8 11-6 | ||
| 3 | 4-11 4-11 0-11 | 5-11 8-11 6-11 | ||
Турнирное положение
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 6-0 | 66-17 | |
| 2 | 2 | 2 | 3-3 | 42-52 | |
| 3 | 0 | 2 | 0-6 | 27-66 | |





