+7 (923) 367-49-88
Расписание
Категория: M1
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: M2
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2019 12.00 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 1-11 4-11 2-11 | ||
| 06.04.2019 12.15 | M2 Группа C | vs. | Корт 2 | 11-6 11-5 11-5 | ||
| 06.04.2019 12.15 | M2 Группа A | vs. | Корт 3 | 11-4 11-8 11-9 | ||
| 06.04.2019 12.30 | M2 Группа B | vs. | Корт 2 | 11-1 11-3 11-3 | ||
| 06.04.2019 12.30 | M2 Группа C | vs. | Корт 3 | 5-11 8-11 6-11 | ||
| 06.04.2019 12.45 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 9-11 5-11 5-11 | ||
| 06.04.2019 13.00 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 4-11 9-11 5-11 | ||
| 06.04.2019 13.00 | M2 Группа C | vs. | Корт 2 | 5-11 4-11 4-11 | ||
| 06.04.2019 13.15 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-8 11-4 11-6 |
Категория: M3
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Women
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Kids
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Elit
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Beginner
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|

