Да Нет

СУББОТНИК №3

Период проведения: с 23.03.2019 по 23.03.2019

Турнирное положение - M2 - Группа D

Участник 1234
1Колмаков Евгений11-5 11-511-3 11-111-0 11-0
2Радюкевич Анатолий5-11 5-1111-2 11-411-0 11-0
3Санников Михаил3-11 1-112-11 4-1111-0 11-0
4Ильхам Акберов0-11 0-110-11 0-110-11 0-11

Турнирное положение

Участник Очки Матчи Геймы Очки в геймах
1Колмаков Евгений636-066-14
2Радюкевич Анатолий434-254-28
3Санников Михаил232-432-44
4Ильхам Акберов030-60-66

Матчи

Дата и время Группа Участник 1 Участник 2 Корт Результат
23.03.2019 13.30 M2 Группа D Санников Михаил vs. Радюкевич Анатолий Корт 2 2-11 4-11
23.03.2019 13.10 M2 Группа D Колмаков Евгений vs. Ильхам Акберов Корт 3 11-0 11-0
23.03.2019 13.00 M2 Группа D Колмаков Евгений vs. Радюкевич Анатолий Корт 3 11-5 11-5
23.03.2019 12.50 M2 Группа D Ильхам Акберов vs. Санников Михаил Корт 3 0-11 0-11
23.03.2019 12.10 M2 Группа D Санников Михаил vs. Колмаков Евгений Корт 2 3-11 1-11
23.03.2019 11.30 M2 Группа D Ильхам Акберов vs. Радюкевич Анатолий Корт 3 0-11 0-11

Организатор

Спонсоры


ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм