+7 (923) 367-49-88
Расписание
Категория: M1
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2019 10.00 | M1 Группа B | vs. | Корт 2 | 12-10 10-12 12-10 11-8 | ||
23.03.2019 10.10 | M1 Группа A | vs. | Корт 3 | 11-7 7-11 4-11 | ||
23.03.2019 10.20 | M1 Группа B | vs. | Корт 2 | 0-11 6-11 5-11 | ||
23.03.2019 10.30 | M1 Группа A | vs. | Корт 3 | 1-11 6-11 9-11 | ||
23.03.2019 10.40 | M1 Группа B | vs. | Корт 3 | 11-4 11-7 9-11 11-7 | ||
23.03.2019 10.50 | M1 Группа A | vs. | Корт 3 | 11-5 6-11 11-6 6-11 |
Категория: M2
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2019 11.00 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-5 11-5 | ||
23.03.2019 11.10 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 7-11 11-9 11-6 | ||
23.03.2019 11.20 | M2 Группа C | vs. | Корт 2 | 11-2 11-4 | ||
23.03.2019 11.30 | M2 Группа D | vs. | Корт 3 | 0-11 0-11 | ||
23.03.2019 11.40 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 12-10 11-4 | ||
23.03.2019 11.50 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 11-4 11-3 | ||
23.03.2019 12.00 | M2 Группа C | vs. | Корт 3 | 6-11 10-12 | ||
23.03.2019 12.10 | M2 Группа D | vs. | Корт 2 | 3-11 1-11 | ||
23.03.2019 12.20 | M2 Группа A | vs. | Корт 2 | 6-11 11-13 | ||
23.03.2019 12.30 | M2 Группа B | vs. | Корт 3 | 3-11 0-11 | ||
23.03.2019 12.40 | M2 Группа C | vs. | Корт 2 | 11-3 11-4 | ||
23.03.2019 12.50 | M2 Группа D | vs. | Корт 3 | 0-11 0-11 | ||
23.03.2019 13.00 | M2 Группа D | vs. | Корт 3 | 11-5 11-5 | ||
23.03.2019 13.10 | M2 Группа D | vs. | Корт 3 | 11-0 11-0 | ||
23.03.2019 13.30 | M2 Группа D | vs. | Корт 2 | 2-11 4-11 |
Категория: M3
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|
Категория: Women
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|
Категория: Kids
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|
Категория: Elit
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|
Категория: Beginner
Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
---|