+7 (923) 367-49-88
Плей-офф M1 5 - 8
| Участник | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11-3 11-8 11-7 | ||
| 2 | 3-11 8-11 7-11 | ||
Турнирное положение
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3-0 | 33-18 | |
| 2 | 0 | 1 | 0-3 | 18-33 | |
| Участник | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11-3 11-8 11-7 | ||
| 2 | 3-11 8-11 7-11 | ||
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3-0 | 33-18 | |
| 2 | 0 | 1 | 0-3 | 18-33 | |
![]() |