+7 (923) 367-49-88
Плей-офф M1 1 - 4
| Участник | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-11 11-7 11-4 | 11-5 11-7 | ||
| 2 | 11-8 7-11 4-11 | 11-6 10-12 12-10 | ||
| 3 | 5-11 7-11 | 6-11 12-10 10-12 | ||
Турнирное положение
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 4-1 | 52-34 | |
| 2 | 2 | 2 | 3-3 | 55-58 | |
| 3 | 0 | 2 | 1-4 | 40-55 | |

