Да Нет

СУББОТНИК №1

Период проведения: с 19.01.2019 по 19.01.2019

Турнирное положение - M2 - Группа A

Участник 12345
111-5 11-9 11-411-4 11-3 11-311-0 11-0 11-011-0 11-0 11-0
25-11 9-11 4-1111-9 11-6 11-411-3 12-10 11-411-1 11-3 11-3
34-11 3-11 3-119-11 6-11 4-1111-3 11-3 11-611-1 11-3 11-0
40-11 0-11 0-113-11 10-12 4-113-11 3-11 6-1111-0 11-0 11-0
50-11 0-11 0-111-11 3-11 3-111-11 3-11 0-110-11 0-11 0-11

Турнирное положение

Участник Очки Матчи Геймы Очки в геймах
18412-0132-28
2649-3118-76
3446-695-82
4243-962-100
5040-1211-132

Матчи

Дата и время Группа Участник 1 Участник 2 Корт Результат
19.01.2019 14.20 M2 Группа A vs. Корт 1 3-11 3-11 6-11
19.01.2019 14.10 M2 Группа A vs. Корт 1 0-11 0-11 0-11
19.01.2019 14.10 M2 Группа A vs. Корт 1 1-11 3-11 0-11
19.01.2019 14.00 M2 Группа A vs. Корт 1 11-9 11-6 11-4
19.01.2019 13.50 M2 Группа A vs. Корт 1 11-3 12-10 11-4
19.01.2019 13.40 M2 Группа A vs. Корт 1 11-1 11-3 11-3
19.01.2019 13.30 M2 Группа A vs. Корт 1 11-4 11-3 11-3
19.01.2019 13.20 M2 Группа A vs. Корт 1 11-0 11-0 11-0
19.01.2019 13.10 M2 Группа A vs. Корт 1 11-0 11-0 11-0
19.01.2019 13.00 M2 Группа A vs. Корт 1 11-5 11-9 11-4

Организатор

Спонсоры


ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм