+7 (923) 367-49-88
Расписание - Корт 2
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019 15.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-4 11-6 11-6 | ||
| 19.01.2019 15.10 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-6 9-11 11-5 11-4 | ||
| 19.01.2019 15.25 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-4 10-12 9-11 11-4 9-11 | ||
| 19.01.2019 15.35 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-9 11-6 11-4 | ||
| 19.01.2019 15.45 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 4-11 6-11 7-11 | ||
| 19.01.2019 16.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 6-11 8-11 8-11 |



