+7 (923) 367-49-88
Расписание
Категория: M1
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019 15.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-4 11-6 11-6 | ||
| 19.01.2019 15.10 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-6 9-11 11-5 11-4 | ||
| 19.01.2019 15.25 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-4 10-12 9-11 11-4 9-11 | ||
| 19.01.2019 15.35 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 11-9 11-6 11-4 | ||
| 19.01.2019 15.45 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 4-11 6-11 7-11 | ||
| 19.01.2019 16.00 | M1 Группа A | vs. | Корт 2 | 6-11 8-11 8-11 |
Категория: M2
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019 13.00 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-5 11-9 11-4 | ||
| 19.01.2019 13.10 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-0 11-0 11-0 | ||
| 19.01.2019 13.20 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-0 11-0 11-0 | ||
| 19.01.2019 13.30 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-4 11-3 11-3 | ||
| 19.01.2019 13.40 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-1 11-3 11-3 | ||
| 19.01.2019 13.50 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-3 12-10 11-4 | ||
| 19.01.2019 14.00 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 11-9 11-6 11-4 | ||
| 19.01.2019 14.10 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 1-11 3-11 0-11 | ||
| 19.01.2019 14.10 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 0-11 0-11 0-11 | ||
| 19.01.2019 14.20 | M2 Группа A | vs. | Корт 1 | 3-11 3-11 6-11 |
Категория: M3
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Women
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Kids
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Elit
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|
Категория: Beginner
| Дата и время | Группа | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат |
|---|



