+7 (923) 367-49-88
Финал Первой Красноярской сквош лиги
Период проведения: с 21.05.2016 по 21.05.2016
Плей-офф M1
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/fskk24.ru/data/www/fskk24.ru/template2/page_tournaments_playoff on line 55
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/fskk24.ru/data/www/fskk24.ru/template2/page_tournaments_playoff on line 56
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/fskk24.ru/data/www/fskk24.ru/template2/page_tournaments_playoff on line 57
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/fskk24.ru/data/www/fskk24.ru/template2/page_tournaments_playoff on line 58
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воропаев Дмитрий | 11-8 7-11 11-8 13-11 | 11-0 11-0 11-0 | ||||||||||||||
2 | Селин Андрей | 11-1 11-6 11-7 | 11-0 11-0 11-0 | ||||||||||||||
3 | Тютьков Сергей | 11-7 11-4 11-5 | 11-7 11-4 11-5 | ||||||||||||||
4 | Гришанин Дмитрий | 11-5 11-0 11-3 | 11-3 11-7 11-2 | ||||||||||||||
5 | Бижик Петр | 11-4 11-9 11-2 | |||||||||||||||
6 | Маркевич Игорь | 8-11 11-7 8-11 11-13 - | 11-7 11-5 12-10 | ||||||||||||||
7 | Скурихин Юрий | 1-11 6-11 7-11 | 11-0 11-0 11-0 | ||||||||||||||
8 | Солдатов Алексей | 7-11 4-11 5-11 | 11-0 11-0 11-0 | ||||||||||||||
9 | Дресвянников Андрей | 0-11 0-11 0-11 | |||||||||||||||
10 | Скурихин Михаил | 5-11 0-11 3-11 | |||||||||||||||
11 | Зиннер Игорь | 7-11 5-11 10-12 | |||||||||||||||
12 | Воропаев Михаил | 3-11 7-11 2-11 | 4-11 9-11 2-11 | ||||||||||||||
13 | Леонов Павел | 0-11 0-11 0-11 | |||||||||||||||
14 | Макошин Евгений | 0-11 0-11 0-11 | |||||||||||||||
15 | Целуковский Максим | 0-11 0-11 0-11 | |||||||||||||||
16 | Привалихин Алексей | 7-11 4-11 5-11 | |||||||||||||||
Турнирное положение
Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Воропаев Дмитрий | 4 | 2 | 6-1 | 75-38 |
2 | Селин Андрей | 4 | 2 | 6-0 | 66-14 |
3 | Тютьков Сергей | 4 | 2 | 6-0 | 66-32 |
4 | Гришанин Дмитрий | 4 | 2 | 6-0 | 66-20 |
5 | Бижик Петр | 2 | 1 | 3-0 | 33-15 |
6 | Маркевич Игорь | 2 | 2 | 4-3 | 72-64 |
7 | Скурихин Юрий | 2 | 2 | 3-3 | 47-33 |
8 | Солдатов Алексей | 2 | 2 | 3-3 | 49-33 |
9 | Дресвянников Андрей | 0 | 1 | 0-3 | 0-33 |
10 | Скурихин Михаил | 0 | 1 | 0-3 | 8-33 |
11 | Зиннер Игорь | 0 | 1 | 0-3 | 22-34 |
12 | Воропаев Михаил | 0 | 2 | 0-6 | 27-66 |
13 | Леонов Павел | 0 | 1 | 0-3 | 0-33 |
14 | Макошин Евгений | 0 | 1 | 0-3 | 0-33 |
15 | Целуковский Максим | 0 | 1 | 0-3 | 0-33 |
16 | Привалихин Алексей | 0 | 1 | 0-3 | 16-33 |
Матчи
Дата и время | Круг | Участник 1 | Участник 2 | Корт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.5.2016 10.20 | 1 | Зиннер Игорь | vs. | Маркевич Игорь | Корт 1 | 7-11 5-11 10-12 |
21.5.2016 10.22 | 1 | Тютьков Сергей | vs. | Привалихин Алексей | Корт 2 | 11-7 11-4 11-5 |
21.5.2016 10.00 | 1 | Воропаев Дмитрий | vs. | Дресвянников Андрей | Корт 3 | 11-0 11-0 11-0 |
21.5.2016 10.00 | 1 | Бижик Петр | vs. | Воропаев Михаил | Корт 2 | 11-4 11-9 11-2 |
21.5.2016 10.00 | 1 | Гришанин Дмитрий | vs. | Скурихин Михаил | Корт 1 | 11-5 11-0 11-3 |
21.5.2016 10.25 | 1 | Солдатов Алексей | vs. | Целуковский Максим | Корт 3 | 11-0 11-0 11-0 |
21.5.2016 10.44 | 1 | Селин Андрей | vs. | Макошин Евгений | Корт 2 | 11-0 11-0 11-0 |
21.5.2016 11.04 | 2 | Тютьков Сергей | vs. | Солдатов Алексей | Корт 2 | 11-7 11-4 11-5 |
21.5.2016 11.02 | 2 | Воропаев Дмитрий | vs. | Маркевич Игорь | Корт 2 | 11-8 7-11 11-8 13-11 |
21.5.2016 11.01 | 2 | Гришанин Дмитрий | vs. | Воропаев Михаил | Корт 1 | 11-3 11-7 11-2 |
21.5.2016 11.00 | 1 | Скурихин Юрий | vs. | Леонов Павел | Корт 2 | 11-0 11-0 11-0 |
21.5.2016 11.10 | 2 | Селин Андрей | vs. | Скурихин Юрий | Корт 3 | 11-1 11-6 11-7 |