+7 (923) 367-49-88
11 Клубный турнир
Период проведения: с 24.10.2015 по 24.10.2015
Плей-офф M2 1 - 4
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 11-5 11-5 | 11-3 11-5 | |||
| 2 | 4-11 5-11 5-11 | 11-8 11-7 | |||
| 3 | 3-11 5-11 | 11-6 11-6 | |||
| 4 | 8-11 7-11 | 6-11 6-11 | |||
Турнирное положение
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 5-0 | 55-22 | |
| 2 | 2 | 2 | 2-3 | 36-48 | |
| 3 | 2 | 2 | 2-2 | 30-34 | |
| 4 | 0 | 2 | 0-4 | 27-44 | |

