+7 (923) 367-49-88
11 Клубный турнир
Период проведения: с 24.10.2015 по 24.10.2015
Плей-офф M1 5 - 8
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-8 11-8 9-11 9-11 11-6 | 11-7 7-11 11-8 8-11 12-10 | |||
| 2 | 8-11 8-11 11-9 11-9 6-11 | 11-8 11-7 8-11 9-11 11-8 | |||
| 3 | 7-11 11-7 8-11 11-8 10-12 | 11-9 11-7 11-7 | |||
| 4 | 8-11 7-11 11-8 11-9 8-11 | 9-11 7-11 7-11 | |||
Турнирное положение
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 6-4 | 100-91 | |
| 2 | 2 | 2 | 5-5 | 94-96 | |
| 3 | 2 | 2 | 5-3 | 80-72 | |
| 4 | 0 | 2 | 2-6 | 68-83 | |

