+7 (923) 367-49-88
11 Клубный турнир
Период проведения: с 24.10.2015 по 24.10.2015
Плей-офф M1 1 - 4
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 11-8 11-7 | 11-6 11-5 11-6 | |||
| 2 | 6-11 8-11 7-11 | 11-6 11-9 11-9 | |||
| 3 | 6-11 5-11 6-11 | 11-8 8-11 11-7 11-9 | |||
| 4 | 6-11 9-11 9-11 | 8-11 11-8 7-11 9-11 | |||
Турнирное положение
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 6-0 | 66-38 | |
| 2 | 2 | 2 | 3-3 | 54-57 | |
| 3 | 2 | 2 | 3-4 | 58-68 | |
| 4 | 0 | 2 | 1-6 | 59-74 | |

