+7 (923) 367-49-88
17 Клубный турнир по сквошу в Красноярске 8 декабря 2018 года
Период проведения: с 8.12.2018 по 8.12.2018
Турнирное положение - M2 - Группа A
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-7 9-11 11-5 | 11-5 11-3 | 11- 11-2 | ||
| 2 | 7-11 11-9 5-11 | 11-2 11-3 | 11-3 11-3 | ||
| 3 | 5-11 3-11 | 2-11 3-11 | 11-8 11-8 | ||
| 4 | -11 2-11 | 3-11 3-11 | 8-11 8-11 | ||
Турнирное положение
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 6-1 | 75-33 | |
| 2 | 4 | 3 | 5-2 | 67-42 | |
| 3 | 2 | 3 | 2-4 | 35-60 | |
| 4 | 0 | 3 | 0-6 | 24-66 | |



