+7 (923) 367-49-88
13 Клубный турнир по сквошу
Период проведения: с 9.10.2016 по 9.10.2016
Турнирное положение - M1 - Группа B
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 12-10 11-8 | 11-9 11-9 11-9 | 11-7 11-6 11-8 | ||
| 2 | 5-11 10-12 8-11 | 11-6 12-14 11-3 11-4 | 11-7 11-1 8-11 11-7 | ||
| 3 | 9-11 9-11 9-11 | 6-11 14-12 3-11 4-11 | 11-6 11-2 12-10 | ||
| 4 | 7-11 6-11 8-11 | 7-11 1-11 11-8 7-11 | 6-11 2-11 10-12 | ||
Турнирное положение
| Участник | Очки | Матчи | Геймы | Очки в геймах | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 9-0 | 100-71 | |
| 2 | 4 | 3 | 6-5 | 109-87 | |
| 3 | 2 | 3 | 4-6 | 88-96 | |
| 4 | 0 | 3 | 1-9 | 65-108 | |





