+7 (923) 367-49-88
Двенадцатая Красноярская сквош лига 14.02-14.05.2023
Период проведения: с 14.02.2023 по 14.05.2023
Рейтинг M1
МестоМ. | Фамилия Имя игрока | Набрано очковНабр. очков | Сыграно матчейСыгр. матчей | Количество соперниковКол. соп. | Дата последней игрыДата посл. игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Солдатов Алексей | 1232 | 17 | 6 | 19.04.2023 08:01 |
2 | Кубрак Дмитрий | 1081 | 14 | 7 | 19.04.2023 08:07 |
3 | Шишков Роман | 1078 | 4 | 3 | 09.03.2023 18:20 |
4 | Воропаев Михаил | 1074 | 9 | 4 | 25.04.2023 10:00 |
5 | Зайбель Анастасия | 1047 | 5 | 4 | 25.04.2023 10:00 |
6 | Новичихин Артем | 1032 | 10 | 5 | 22.03.2023 10:10 |
7 | Селин Андрей | 977 | 1 | 1 | 06.03.2023 12:00 |
8 | Лобанов Александр | 971 | 1 | 1 | 07.03.2023 14:40 |
9 | Шаров Дмитрий | 933 | 4 | 3 | 09.03.2023 18:20 |
10 | Тютьков Сергей | 901 | 5 | 3 | 19.04.2023 08:07 |
11 | Маркова Ксения | 860 | 6 | 4 | 24.04.2023 10:10 |
12 | Алиев Руслан | 814 | 12 | 5 | 07.03.2023 14:30 |
Рейтинг M3
МестоМ. | Фамилия Имя игрока | Набрано очковНабр. очков | Сыграно матчейСыгр. матчей | Количество соперниковКол. соп. | Дата последней игрыДата посл. игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Созонов | 1276 | 49 | 10 | 21.08.2023 19:20 |
2 | Мамаев Андрей | 1184 | 21 | 8 | 29.07.2023 19:10 |
3 | Михаил Соленков | 1112 | 40 | 11 | 04.08.2023 10:30 |
4 | Беспрозванных Ярослав | 1053 | 5 | 3 | 16.05.2023 20:00 |
5 | Мельник Артем | 1050 | 8 | 4 | 29.07.2023 19:10 |
6 | Серафимов Илья | 1049 | 6 | 4 | 25.05.2023 19:25 |
7 | Косов Роман | 1019 | 1 | 1 | 16.07.2023 19:30 |
8 | Емельяненко Владимир | 965 | 4 | 4 | 01.06.2023 19:00 |
9 | Алексей Жидков | 958 | 8 | 4 | 21.08.2023 19:20 |
10 | Токмаков Руслан | 945 | 3 | 2 | 24.07.2023 19:00 |
11 | Анастасия Уракова | 914 | 5 | 4 | 25.05.2023 19:35 |
12 | Ветров Вадим | 896 | 17 | 3 | 11.06.2023 19:45 |
13 | Кристина Ким | 793 | 14 | 7 | 21.07.2023 19:25 |
14 | Ерыкайлова Елизавета | 786 | 11 | 5 | 04.08.2023 10:40 |
Рейтинг Women
МестоМ. | Фамилия Имя игрока | Набрано очковНабр. очков | Сыграно матчейСыгр. матчей | Количество соперниковКол. соп. | Дата последней игрыДата посл. игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Уракова | 1068 | 5 | 3 | 14.01.2023 10:10 |
2 | Ветчинникова Надежда | 1058 | 2 | 2 | 06.01.2023 10:20 |
3 | Шумилова Елена | 982 | 1 | 1 | 14.01.2023 10:10 |
4 | Елизавета Зубарева | 892 | 4 | 2 | 14.01.2023 10:00 |
Организатор
Спонсоры
Новости
27 октября 2024
Exeed Чемпионат Красноярского края 2024 »»»
23 сентября 2024 года
EXEED ЧСФО 2024 + Юниорская лига Сибири = Лучший ЧСФО за 4 года проведения. »»»
26 августа
Сквош 57 - идеальный, подводящий к сквошу, вид спорта! »»»
10 июня 2024 года
Столица Сибири 12 - Четыре золота отправляются в Красноярск! »»»
13 мая 2024 года
Завершился Командный чемпионат России по сквошу 2024 года »»»