+7 (923) 367-49-88
Девятая Красноярская сквош лига 01.01.2021 - 20.05.2021
Период проведения: с 01.01.2021 по 20.05.2021
Рейтинг M1
МестоМ. | Фамилия Имя игрока | Набрано очковНабр. очков | Сыграно матчейСыгр. матчей | Количество соперниковКол. соп. | Дата последней игрыДата посл. игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николаев Артем | 1089 | 6 | 3 | 04.05.2021 18:10 |
2 | Тютьков Сергей | 1067 | 5 | 4 | 04.05.2021 17:45 |
3 | Солдатов Алексей | 1048 | 17 | 4 | 04.05.2021 17:50 |
4 | Барышников Антон | 1001 | 2 | 2 | 04.05.2021 17:40 |
5 | Воропаев Михаил | 972 | 11 | 2 | 30.03.2021 17:00 |
6 | Кузьмичев Павел | 971 | 1 | 1 | 04.05.2021 18:00 |
7 | Касторный Станислав | 943 | 2 | 2 | 04.05.2021 18:10 |
8 | Бижик Петр | 909 | 4 | 2 | 04.05.2021 17:45 |
Рейтинг M2
МестоМ. | Фамилия Имя игрока | Набрано очковНабр. очков | Сыграно матчейСыгр. матчей | Количество соперниковКол. соп. | Дата последней игрыДата посл. игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Барышников Антон | 1420 | 53 | 17 | 07.05.2021 19:35 |
2 | Молчанов Степан | 1259 | 74 | 18 | 09.05.2021 19:20 |
3 | Шишков Роман | 1161 | 47 | 14 | 09.05.2021 11:00 |
4 | Антонов Сергей | 1132 | 22 | 14 | 27.04.2021 21:00 |
5 | Гафаров Александр | 1091 | 6 | 6 | 20.02.2021 19:30 |
6 | Колмаков Евгений | 1084 | 12 | 8 | 11.05.2021 19:30 |
7 | Дьяченко Евгений | 1072 | 37 | 15 | 11.05.2021 19:20 |
8 | Егоров Александр | 1055 | 6 | 4 | 30.04.2021 20:10 |
9 | Касторный Станислав | 1053 | 4 | 4 | 07.05.2021 20:40 |
10 | Косов Роман | 987 | 18 | 10 | 16.03.2021 21:00 |
11 | Кубрак Дмитрий | 980 | 76 | 18 | 11.05.2021 19:30 |
12 | Рогулин Владимир | 970 | 1 | 1 | 28.02.2021 19:10 |
13 | Федчиков Евгений | 966 | 8 | 6 | 30.04.2021 21:10 |
14 | Коробцов Роман | 958 | 12 | 2 | 31.03.2021 17:00 |
15 | Чудинов Дмитрий | 946 | 13 | 4 | 16.04.2021 19:20 |
16 | Моложавцев Андрей | 911 | 32 | 15 | 09.05.2021 19:10 |
17 | Панчихин Константин | 869 | 9 | 5 | 04.04.2021 20:40 |
18 | Новичихин Артем | 849 | 12 | 7 | 09.05.2021 20:05 |
19 | Желобаев Евгений | 843 | 14 | 7 | 20.04.2021 20:10 |
20 | Лобанов Александр | 832 | 26 | 11 | 04.05.2021 20:15 |
21 | Шаров Дмитрий | 793 | 23 | 11 | 09.05.2021 11:00 |
22 | Селявский Вадим | 769 | 19 | 9 | 27.04.2021 20:30 |
Рейтинг M3
МестоМ. | Фамилия Имя игрока | Набрано очковНабр. очков | Сыграно матчейСыгр. матчей | Количество соперниковКол. соп. | Дата последней игрыДата посл. игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новичихин Артем | 1230 | 27 | 9 | 09.05.2021 20:00 |
2 | Серафимов Илья | 1133 | 35 | 11 | 02.05.2021 20:35 |
3 | Кубрак Дмитрий | 1033 | 1 | 1 | 14.03.2021 19:40 |
4 | Шаров Дмитрий | 1032 | 1 | 1 | 04.04.2021 20:30 |
5 | Дьяченко Евгений | 1031 | 1 | 1 | 28.02.2021 20:30 |
6 | Шишков Роман | 1029 | 1 | 1 | 14.03.2021 19:30 |
7 | Молчанов Степан | 1025 | 14 | 7 | 09.05.2021 19:50 |
8 | Рогулин Владимир | 1023 | 30 | 13 | 09.05.2021 19:45 |
9 | Худоногов Александр | 1019 | 2 | 2 | 12.02.2021 20:00 |
10 | Мамаев Андрей | 992 | 3 | 3 | 12.02.2021 19:20 |
11 | Мисуна Екатерина | 970 | 6 | 6 | 12.02.2021 19:40 |
12 | Мокроусов Ярослав | 943 | 3 | 3 | 02.05.2021 20:10 |
13 | Адамович Алексей | 942 | 2 | 2 | 03.02.2021 05:30 |
14 | Округин Степан | 930 | 24 | 5 | 09.05.2021 20:00 |
15 | Лобачёв Дмитрий | 912 | 4 | 4 | 02.05.2021 20:15 |
16 | Каратаев Роман | 880 | 8 | 4 | 02.05.2021 20:35 |
17 | Адамович Денис | 876 | 6 | 3 | 02.05.2021 20:20 |
Организатор

Спонсоры



Новости
25-26 января 2025
Первый в истории командный чемпионат Сибири! »»»
02.12.2024
Exeed Чемпионат города Красноярска 2024 завершился победой Сергея Тютькова и Людмилы Прикатовой »»»
27 октября 2024
Exeed Чемпионат Красноярского края 2024 »»»
23 сентября 2024 года
EXEED ЧСФО 2024 + Юниорская лига Сибири = Лучший ЧСФО за 4 года проведения. »»»
26 августа
Сквош 57 - идеальный, подводящий к сквошу, вид спорта! »»»