Да Нет

Молчанов Степан

Девятая Красноярская сквош лига 01.01.2021 - 20.05.2021

Категория M2

По состоянию на 04.12.2024г.

Набрано очков: 1259

Сыграно матчей: 74

Количество побед: 65

Количество поражений: 9

Количество соперников: 18

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Барышников Антон 1420 +43 +33 +23 +3 -7 -17
2 Коробцов Роман 958 +16 +6 -4 -24 -34 -44
3 Чудинов Дмитрий 946 +14 +4 -6 -26 -36 -46
4 Колмаков Евгений 1084 +19 +9 -1 -21 -31 -41
5 Гафаров Александр 1091 +21 +11 +1 -19 -29 -39
6 Егоров Александр 1055 +20 +10 -0 -20 -30 -40
7 Федчиков Евгений 966 +14 +4 -6 -26 -36 -46
8 Лобанов Александр 832 +1 -13 -23 -43 -53 -63
9 Панчихин Константин 869 +9 -1 -11 -31 -41 -51
10 Шишков Роман 1161 +22 +12 +2 -18 -28 -38
11 Шаров Дмитрий 793 +1 -16 -26 -46 -56 -66
12 Дьяченко Евгений 1072 +14 +4 -6 -26 -36 -46
13 Антонов Сергей 1132 +19 +9 -1 -21 -31 -41
14 Косов Роман 987 +11 +1 -9 -29 -39 -49
15 Желобаев Евгений 843 +6 -4 -14 -34 -44 -54
16 Моложавцев Андрей 911 +1 -9 -19 -39 -49 -59
17 Рогулин Владимир 970 +17 +7 -3 -23 -33 -43
18 Селявский Вадим 769 +1 -13 -23 -43 -53 -63
19 Кубрак Дмитрий 980 +7 -3 -13 -33 -43 -53
20 Новичихин Артем 849 +6 -4 -14 -34 -44 -54
21 Касторный Станислав 1053 +20 +10 -0 -20 -30 -40

Категория M3

По состоянию на 04.12.2024г.

Набрано очков: 1025

Сыграно матчей: 14

Количество побед: 6

Количество поражений: 8

Количество соперников: 7

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Худоногов Александр 1019 +30 +20 +10 -10 -20 -30
2 Шишков Роман 1029 +30 +20 +10 -10 -20 -30
3 Шаров Дмитрий 1032 +30 +20 +10 -10 -20 -30
4 Мисуна Екатерина 970 +27 +17 +7 -13 -23 -33
5 Дьяченко Евгений 1031 +30 +20 +10 -10 -20 -30
6 Серафимов Илья 1133 +36 +26 +16 -4 -14 -24
7 Адамович Денис 876 +23 +13 +3 -17 -27 -37
8 Мамаев Андрей 992 +28 +18 +8 -12 -22 -32
9 Рогулин Владимир 1023 +30 +20 +10 -10 -20 -30
10 Адамович Алексей 942 +26 +16 +6 -14 -24 -34
11 Лобачёв Дмитрий 912 +24 +14 +4 -16 -26 -36
12 Кубрак Дмитрий 1033 +30 +20 +10 -10 -20 -30
13 Округин Степан 930 +25 +15 +5 -15 -25 -35
14 Новичихин Артем 1230 +42 +32 +22 +2 -8 -18
15 Каратаев Роман 880 +23 +13 +3 -17 -27 -37
16 Мокроусов Ярослав 943 +26 +16 +6 -14 -24 -34

ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм