+7 (923) 367-49-88
Анастасия Уракова
Двенадцатая Красноярская сквош лига 14.02-14.05.2023
Категория M3
Набрано очков: 914
Сыграно матчей: 5
Количество побед: 1
Количество поражений: 4
Количество соперников: 4
№ п/п | Фамилия Имя игрока | Очки игрока | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафимов Илья | 1049 | +37 | +27 | +17 | -3 | -13 | -23 |
2 | Косов Роман | 1019 | +35 | +25 | +15 | -5 | -15 | -25 |
3 | Михаил Соленков | 1112 | +40 | +30 | +20 | -0 | -10 | -20 |
4 | Дмитрий Созонов | 1276 | +48 | +38 | +28 | +8 | -2 | -12 |
5 | Кристина Ким | 793 | +24 | +14 | +4 | -16 | -26 | -36 |
6 | Ерыкайлова Елизавета | 786 | +24 | +14 | +4 | -16 | -26 | -36 |
7 | Беспрозванных Ярослав | 1053 | +37 | +27 | +17 | -3 | -13 | -23 |
8 | Емельяненко Владимир | 965 | +33 | +23 | +13 | -7 | -17 | -27 |
9 | Ветров Вадим | 896 | +29 | +19 | +9 | -11 | -21 | -31 |
10 | Мельник Артем | 1050 | +37 | +27 | +17 | -3 | -13 | -23 |
11 | Мамаев Андрей | 1184 | +44 | +34 | +24 | +4 | -7 | -17 |
12 | Токмаков Руслан | 945 | +31 | +21 | +11 | -9 | -19 | -29 |
13 | Алексей Жидков | 958 | +32 | +22 | +12 | -8 | -18 | -28 |
Категория Women
Набрано очков: 1068
Сыграно матчей: 5
Количество побед: 4
Количество поражений: 1
Количество соперников: 3
№ п/п | Фамилия Имя игрока | Очки игрока | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ветчинникова Надежда | 1058 | +30 | +20 | +10 | -10 | -20 | -30 |
2 | Шумилова Елена | 982 | +26 | +16 | +6 | -14 | -24 | -34 |
3 | Елизавета Зубарева | 892 | +22 | +12 | +2 | -18 | -28 | -38 |