+7 (923) 367-49-88
Новичихин Артем
Девятая Красноярская сквош лига 01.01.2021 - 20.05.2021
Категория M2
Набрано очков: 849
Сыграно матчей: 12
Количество побед: 1
Количество поражений: 11
Количество соперников: 7
№ п/п | Фамилия Имя игрока | Очки игрока | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молчанов Степан | 1259 | +54 | +44 | +34 | +14 | +4 | -6 |
2 | Барышников Антон | 1420 | +64 | +54 | +44 | +24 | +14 | -1 |
3 | Коробцов Роман | 958 | +35 | +25 | +15 | -5 | -15 | -25 |
4 | Чудинов Дмитрий | 946 | +35 | +25 | +15 | -5 | -15 | -25 |
5 | Колмаков Евгений | 1084 | +44 | +34 | +24 | +4 | -6 | -16 |
6 | Гафаров Александр | 1091 | +43 | +33 | +23 | +3 | -7 | -17 |
7 | Егоров Александр | 1055 | +40 | +30 | +20 | 0 | -10 | -20 |
8 | Федчиков Евгений | 966 | +37 | +27 | +17 | -4 | -14 | -24 |
9 | Лобанов Александр | 832 | +29 | +19 | +9 | -11 | -21 | -31 |
10 | Панчихин Константин | 869 | +31 | +21 | +11 | -9 | -19 | -29 |
11 | Шишков Роман | 1161 | +48 | +38 | +28 | +8 | -2 | -12 |
12 | Шаров Дмитрий | 793 | +27 | +17 | +7 | -13 | -23 | -33 |
13 | Дьяченко Евгений | 1072 | +43 | +33 | +23 | +3 | -7 | -17 |
14 | Антонов Сергей | 1132 | +47 | +37 | +27 | +7 | -3 | -13 |
15 | Косов Роман | 987 | +38 | +28 | +18 | -2 | -12 | -22 |
16 | Желобаев Евгений | 843 | +30 | +20 | +10 | -10 | -20 | -30 |
17 | Моложавцев Андрей | 911 | +34 | +24 | +14 | -6 | -16 | -26 |
18 | Рогулин Владимир | 970 | +35 | +25 | +15 | -5 | -15 | -25 |
19 | Селявский Вадим | 769 | +25 | +15 | +5 | -15 | -25 | -35 |
20 | Кубрак Дмитрий | 980 | +38 | +28 | +18 | -2 | -12 | -22 |
21 | Касторный Станислав | 1053 | +40 | +30 | +20 | 0 | -10 | -20 |
Категория M3
Набрано очков: 1230
Сыграно матчей: 27
Количество побед: 21
Количество поражений: 6
Количество соперников: 9
№ п/п | Фамилия Имя игрока | Очки игрока | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молчанов Степан | 1025 | +18 | +8 | -2 | -22 | -32 | -42 |
2 | Худоногов Александр | 1019 | +20 | +10 | 0 | -20 | -30 | -40 |
3 | Шишков Роман | 1029 | +21 | +11 | +1 | -19 | -29 | -39 |
4 | Шаров Дмитрий | 1032 | +21 | +11 | +1 | -19 | -29 | -39 |
5 | Мисуна Екатерина | 970 | +16 | +6 | -4 | -24 | -34 | -44 |
6 | Дьяченко Евгений | 1031 | +21 | +11 | +1 | -19 | -29 | -39 |
7 | Серафимов Илья | 1133 | +24 | +14 | +4 | -16 | -26 | -36 |
8 | Адамович Денис | 876 | +13 | +3 | -7 | -27 | -37 | -47 |
9 | Мамаев Андрей | 992 | +19 | +9 | -1 | -21 | -31 | -41 |
10 | Рогулин Владимир | 1023 | +16 | +6 | -4 | -24 | -34 | -44 |
11 | Адамович Алексей | 942 | +17 | +7 | -3 | -23 | -33 | -43 |
12 | Лобачёв Дмитрий | 912 | +14 | +4 | -6 | -26 | -36 | -46 |
13 | Кубрак Дмитрий | 1033 | +21 | +11 | +1 | -19 | -29 | -39 |
14 | Округин Степан | 930 | +14 | +4 | -6 | -26 | -36 | -46 |
15 | Каратаев Роман | 880 | +13 | +3 | -8 | -28 | -38 | -48 |
16 | Мокроусов Ярослав | 943 | +16 | +6 | -4 | -24 | -34 | -44 |