+7 (923) 367-49-88
Зайбель Анастасия
Категория M1
Сыграно матчей (все лиги): | 5 |
Количество побед (все лиги): | 3 |
Количество поражений (все лиги): | 2 |
Количество соперников (все лиги): | 4 |
Набрано очков в текущей лиге: | 1047 |
Проведенные матчи (все лиги)
Дата и время | Участник 1 | Участник 2 | Счет матча | Очки | Место | Лига | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2023 10:00 | Воропаев Михаил | vs. | Зайбель Анастасия | 3:2 | -10 | УСК Теннис Холл, г. Красноярск | Двенадцатая Красноярская сквош лига 14.02-14.05.2023 |
24.04.2023 10:10 | Зайбель Анастасия | vs. | Маркова Ксения | 3:0 | +23 | УСК Теннис Холл, г. Красноярск | Двенадцатая Красноярская сквош лига 14.02-14.05.2023 |
24.04.2023 10:00 | Зайбель Анастасия | vs. | Маркова Ксения | 3:0 | +25 | УСК Теннис Холл, г. Красноярск | Двенадцатая Красноярская сквош лига 14.02-14.05.2023 |
17.04.2023 10:00 | Солдатов Алексей | vs. | Зайбель Анастасия | 3:0 | -21 | УСК Теннис Холл, г. Красноярск | Двенадцатая Красноярская сквош лига 14.02-14.05.2023 |
11.04.2023 11:00 | Зайбель Анастасия | vs. | Тютьков Сергей | 3:0 | +30 | УСК Теннис Холл, г. Красноярск | Двенадцатая Красноярская сквош лига 14.02-14.05.2023 |
Категория M3
Сыграно матчей (все лиги): | 2 |
Количество побед (все лиги): | 1 |
Количество поражений (все лиги): | 1 |
Количество соперников (все лиги): | 2 |
Набрано очков в текущей лиге: | 1000 |
Проведенные матчи (все лиги)
Дата и время | Участник 1 | Участник 2 | Счет матча | Очки | Место | Лига | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2020 20.50 | Лобанов Александр | vs. | Зайбель Анастасия | 0:3 | +27 | УСК Теннис Холл, г. Красноярск | Восьмая Красноярская сквош лига 20.12.2019 - 20.05.2020 |
23.02.2020 19.50 | Набоков Илья | vs. | Зайбель Анастасия | 3:1 | -14 | УСК Теннис Холл, г. Красноярск | Восьмая Красноярская сквош лига 20.12.2019 - 20.05.2020 |