Да Нет

Кубрак Дмитрий

Девятая Красноярская сквош лига 01.01.2021 - 20.05.2021

Категория M2

По состоянию на 21.11.2024г.

Набрано очков: 980

Сыграно матчей: 76

Количество побед: 28

Количество поражений: 48

Количество соперников: 18

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1259 +53 +43 +33 +13 +3 -7
2 Барышников Антон 1420 +67 +57 +47 +27 +17 -1
3 Коробцов Роман 958 +29 +19 +9 -11 -21 -31
4 Чудинов Дмитрий 946 +28 +18 +8 -12 -22 -32
5 Колмаков Евгений 1084 +37 +27 +17 -4 -14 -24
6 Гафаров Александр 1091 +36 +26 +16 -4 -14 -24
7 Егоров Александр 1055 +34 +24 +14 -6 -16 -26
8 Федчиков Евгений 966 +29 +19 +9 -11 -21 -31
9 Лобанов Александр 832 +19 +9 -1 -21 -31 -41
10 Панчихин Константин 869 +24 +14 +4 -16 -26 -36
11 Шишков Роман 1161 +45 +35 +25 +5 -5 -15
12 Шаров Дмитрий 793 +16 +6 -4 -24 -34 -44
13 Дьяченко Евгений 1072 +38 +28 +18 -2 -12 -22
14 Антонов Сергей 1132 +43 +33 +23 +3 -7 -17
15 Косов Роман 987 +31 +21 +11 -10 -20 -30
16 Желобаев Евгений 843 +22 +12 +2 -18 -28 -38
17 Моложавцев Андрей 911 +24 +14 +4 -16 -26 -36
18 Рогулин Владимир 970 +30 +20 +10 -10 -20 -30
19 Селявский Вадим 769 +16 +6 -4 -24 -34 -44
20 Новичихин Артем 849 +22 +12 +2 -18 -28 -38
21 Касторный Станислав 1053 +34 +24 +14 -6 -16 -26

Категория M3

По состоянию на 21.11.2024г.

Набрано очков: 1033

Сыграно матчей: 1

Количество побед: 1

Количество поражений: 0

Количество соперников: 1

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1025 +30 +20 +10 -10 -20 -30
2 Худоногов Александр 1019 +29 +19 +9 -11 -21 -31
3 Шишков Роман 1029 +30 +20 +10 -10 -20 -30
4 Шаров Дмитрий 1032 +30 +20 +10 -10 -20 -30
5 Мисуна Екатерина 970 +27 +17 +7 -13 -23 -33
6 Дьяченко Евгений 1031 +30 +20 +10 -10 -20 -30
7 Серафимов Илья 1133 +34 +24 +14 -6 -16 -26
8 Адамович Денис 876 +23 +13 +3 -17 -27 -37
9 Мамаев Андрей 992 +28 +18 +8 -12 -22 -32
10 Рогулин Владимир 1023 +30 +20 +10 -10 -20 -30
11 Адамович Алексей 942 +26 +16 +6 -14 -24 -34
12 Лобачёв Дмитрий 912 +25 +15 +5 -15 -25 -35
13 Округин Степан 930 +26 +16 +6 -14 -24 -34
14 Новичихин Артем 1230 +39 +29 +19 -1 -11 -21
15 Каратаев Роман 880 +23 +13 +3 -17 -27 -37
16 Мокроусов Ярослав 943 +26 +16 +6 -14 -24 -34

ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм