+7 (923) 367-49-88
Лобачёв Дмитрий
Восьмая Красноярская сквош лига 20.12.2019 - 20.05.2020
Категория M2
Набрано очков: 965
Сыграно матчей: 1
Количество побед: 0
Количество поражений: 1
Количество соперников: 1
№ п/п | Фамилия Имя игрока | Очки игрока | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молчанов Степан | 1479 | +52 | +42 | +32 | +12 | +2 | -8 |
2 | Барышников Антон | 1388 | +48 | +38 | +28 | +8 | -2 | -12 |
3 | Коробцов Роман | 1258 | +43 | +33 | +23 | +3 | -7 | -17 |
4 | Чудинов Дмитрий | 1025 | +33 | +23 | +13 | -7 | -17 | -27 |
5 | Колмаков Евгений | 991 | +31 | +21 | +11 | -9 | -19 | -29 |
6 | Гафаров Александр | 1131 | +37 | +27 | +17 | -3 | -13 | -23 |
7 | Полуянов Дмитрий | 993 | +31 | +21 | +11 | -9 | -19 | -29 |
8 | Егоров Александр | 1052 | +34 | +24 | +14 | -6 | -16 | -26 |
9 | Лобанов Александр | 632 | +16 | +6 | -4 | -24 | -34 | -44 |
10 | Набоков Илья | 812 | +23 | +13 | +3 | -17 | -27 | -37 |
11 | Панчихин Константин | 868 | +26 | +16 | +6 | -14 | -24 | -34 |
12 | Шишков Роман | 899 | +27 | +17 | +7 | -13 | -23 | -33 |
13 | Шаров Дмитрий | 1031 | +33 | +23 | +13 | -7 | -17 | -27 |
14 | Дьяченко Евгений | 922 | +28 | +18 | +8 | -12 | -22 | -32 |
15 | Антонов Сергей | 930 | +28 | +18 | +8 | -12 | -22 | -32 |
16 | Косов Роман | 954 | +30 | +20 | +10 | -10 | -20 | -30 |
17 | Селявский Вадим | 718 | +19 | +9 | -1 | -21 | -31 | -41 |
18 | Беспрозванных Ярослав | 919 | +28 | +18 | +8 | -12 | -22 | -32 |
19 | Малыхин Валентин | 1033 | +33 | +23 | +13 | -7 | -17 | -27 |
Категория Kids
Набрано очков: 1005
Сыграно матчей: 4
Количество побед: 2
Количество поражений: 2
Количество соперников: 3
№ п/п | Фамилия Имя игрока | Очки игрока | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ходкин Владимир | 1114 | +35 | +25 | +15 | -5 | -15 | -25 |
2 | Семыкина Мария | 955 | +28 | +18 | +8 | -12 | -22 | -32 |
3 | Адамович Алексей | 1044 | +32 | +22 | +12 | -8 | -18 | -28 |
4 | Кантемиров Иван | 921 | +26 | +16 | +6 | -14 | -24 | -34 |
5 | Шардина Злата | 961 | +28 | +18 | +8 | -12 | -22 | -32 |