Да Нет

Рогулин Владимир

Девятая Красноярская сквош лига 01.01.2021 - 20.05.2021

Категория M2

По состоянию на 04.12.2024г.

Набрано очков: 970

Сыграно матчей: 1

Количество побед: 0

Количество поражений: 1

Количество соперников: 1

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1259 +43 +33 +23 +3 -7 -17
2 Барышников Антон 1420 +50 +40 +30 +10 -0 -10
3 Коробцов Роман 958 +29 +19 +9 -11 -21 -31
4 Чудинов Дмитрий 946 +29 +19 +9 -11 -21 -31
5 Колмаков Евгений 1084 +35 +25 +15 -5 -15 -25
6 Гафаров Александр 1091 +35 +25 +15 -5 -15 -25
7 Егоров Александр 1055 +34 +24 +14 -6 -16 -26
8 Федчиков Евгений 966 +30 +20 +10 -10 -20 -30
9 Лобанов Александр 832 +24 +14 +4 -16 -26 -36
10 Панчихин Константин 869 +26 +16 +6 -14 -24 -34
11 Шишков Роман 1161 +38 +28 +18 -2 -12 -22
12 Шаров Дмитрий 793 +22 +12 +2 -18 -28 -38
13 Дьяченко Евгений 1072 +34 +24 +14 -6 -16 -26
14 Антонов Сергей 1132 +37 +27 +17 -3 -13 -23
15 Косов Роман 987 +31 +21 +11 -9 -19 -29
16 Желобаев Евгений 843 +24 +14 +4 -16 -26 -36
17 Моложавцев Андрей 911 +27 +17 +7 -13 -23 -33
18 Селявский Вадим 769 +21 +11 +1 -19 -29 -39
19 Кубрак Дмитрий 980 +30 +20 +10 -10 -20 -30
20 Новичихин Артем 849 +25 +15 +5 -15 -25 -35
21 Касторный Станислав 1053 +34 +24 +14 -6 -16 -26

Категория M3

По состоянию на 04.12.2024г.

Набрано очков: 1023

Сыграно матчей: 30

Количество побед: 14

Количество поражений: 16

Количество соперников: 13

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1025 +30 +20 +10 -10 -20 -30
2 Худоногов Александр 1019 +30 +20 +10 -10 -20 -30
3 Шишков Роман 1029 +30 +20 +10 -10 -20 -30
4 Шаров Дмитрий 1032 +30 +20 +10 -10 -20 -30
5 Мисуна Екатерина 970 +27 +17 +7 -13 -23 -33
6 Дьяченко Евгений 1031 +30 +20 +10 -10 -20 -30
7 Серафимов Илья 1133 +38 +28 +18 -2 -12 -22
8 Адамович Денис 876 +23 +13 +3 -17 -27 -37
9 Мамаев Андрей 992 +29 +19 +9 -11 -21 -31
10 Адамович Алексей 942 +26 +16 +6 -14 -24 -34
11 Лобачёв Дмитрий 912 +24 +14 +4 -16 -26 -36
12 Кубрак Дмитрий 1033 +30 +20 +10 -10 -20 -30
13 Округин Степан 930 +25 +15 +5 -15 -25 -35
14 Новичихин Артем 1230 +44 +34 +24 +4 -6 -16
15 Каратаев Роман 880 +23 +13 +3 -17 -27 -37
16 Мокроусов Ярослав 943 +26 +16 +6 -14 -24 -34

ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм