Да Нет

Дьяченко Евгений

Девятая Красноярская сквош лига 01.01.2021 - 20.05.2021

Категория M2

По состоянию на 23.11.2024г.

Набрано очков: 1072

Сыграно матчей: 37

Количество побед: 17

Количество поражений: 20

Количество соперников: 15

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1259 +46 +36 +26 +6 -4 -14
2 Барышников Антон 1420 +59 +49 +39 +19 +9 -1
3 Коробцов Роман 958 +25 +15 +5 -15 -25 -35
4 Чудинов Дмитрий 946 +24 +14 +4 -16 -26 -36
5 Колмаков Евгений 1084 +31 +21 +11 -9 -19 -29
6 Гафаров Александр 1091 +31 +21 +11 -9 -19 -29
7 Егоров Александр 1055 +29 +19 +9 -11 -21 -31
8 Федчиков Евгений 966 +24 +14 +4 -16 -26 -36
9 Лобанов Александр 832 +12 +2 -8 -28 -38 -48
10 Панчихин Константин 869 +19 +9 -1 -21 -31 -41
11 Шишков Роман 1161 +37 +27 +17 -3 -13 -23
12 Шаров Дмитрий 793 +9 -1 -11 -31 -41 -51
13 Антонов Сергей 1132 +35 +25 +15 -5 -15 -25
14 Косов Роман 987 +24 +14 +4 -16 -26 -36
15 Желобаев Евгений 843 +17 +7 -3 -23 -33 -43
16 Моложавцев Андрей 911 +17 +7 -3 -23 -33 -43
17 Рогулин Владимир 970 +26 +16 +6 -14 -24 -34
18 Селявский Вадим 769 +10 -0 -10 -30 -40 -50
19 Кубрак Дмитрий 980 +22 +12 +2 -18 -28 -38
20 Новичихин Артем 849 +17 +7 -3 -23 -33 -43
21 Касторный Станислав 1053 +29 +19 +9 -11 -21 -31

Категория M3

По состоянию на 23.11.2024г.

Набрано очков: 1031

Сыграно матчей: 1

Количество побед: 1

Количество поражений: 0

Количество соперников: 1

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1025 +30 +20 +10 -10 -20 -30
2 Худоногов Александр 1019 +29 +19 +9 -11 -21 -31
3 Шишков Роман 1029 +30 +20 +10 -10 -20 -30
4 Шаров Дмитрий 1032 +30 +20 +10 -10 -20 -30
5 Мисуна Екатерина 970 +27 +17 +7 -13 -23 -33
6 Серафимов Илья 1133 +34 +24 +14 -6 -16 -26
7 Адамович Денис 876 +23 +13 +3 -17 -27 -37
8 Мамаев Андрей 992 +28 +18 +8 -12 -22 -32
9 Рогулин Владимир 1023 +30 +20 +10 -10 -20 -30
10 Адамович Алексей 942 +26 +16 +6 -14 -24 -34
11 Лобачёв Дмитрий 912 +25 +15 +5 -15 -25 -35
12 Кубрак Дмитрий 1033 +30 +20 +10 -10 -20 -30
13 Округин Степан 930 +26 +16 +6 -14 -24 -34
14 Новичихин Артем 1230 +39 +29 +19 -1 -11 -21
15 Каратаев Роман 880 +23 +13 +3 -17 -27 -37
16 Мокроусов Ярослав 943 +26 +16 +6 -14 -24 -34

ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм