Да Нет

Дьяченко Евгений

Восьмая Красноярская сквош лига 20.12.2019 - 20.05.2020

Категория M2

По состоянию на 22.11.2024г.

Набрано очков: 922

Сыграно матчей: 12

Количество побед: 4

Количество поражений: 8

Количество соперников: 9

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1479 +67 +57 +47 +27 +17 -1
2 Барышников Антон 1388 +61 +51 +41 +21 +11 -1
3 Коробцов Роман 1258 +52 +42 +32 +12 +2 -8
4 Чудинов Дмитрий 1025 +36 +26 +16 -4 -14 -24
5 Колмаков Евгений 991 +33 +23 +13 -7 -17 -27
6 Гафаров Александр 1131 +44 +34 +24 +4 -6 -16
7 Полуянов Дмитрий 993 +34 +24 +14 -6 -16 -26
8 Егоров Александр 1052 +39 +29 +19 -1 -11 -21
9 Лобанов Александр 632 +11 +1 -9 -29 -39 -49
10 Набоков Илья 812 +23 +13 +3 -17 -27 -37
11 Панчихин Константин 868 +27 +17 +7 -13 -23 -33
12 Шишков Роман 899 +28 +18 +8 -12 -22 -32
13 Шаров Дмитрий 1031 +35 +25 +15 -5 -15 -25
14 Антонов Сергей 930 +31 +21 +11 -9 -19 -29
15 Косов Роман 954 +31 +21 +11 -9 -19 -29
16 Селявский Вадим 718 +16 +6 -4 -24 -34 -44
17 Лобачёв Дмитрий 965 +32 +22 +12 -8 -18 -28
18 Беспрозванных Ярослав 919 +30 +20 +10 -10 -20 -30
19 Малыхин Валентин 1033 +36 +26 +16 -4 -14 -24

Категория M3

По состоянию на 22.11.2024г.

Набрано очков: 1237

Сыграно матчей: 48

Количество побед: 32

Количество поражений: 16

Количество соперников: 17

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Утемисов Анатолий 981 +19 +9 -1 -21 -31 -41
2 Полуянов Дмитрий 1303 +36 +26 +16 -5 -15 -25
3 Худоногов Александр 916 +11 +1 -9 -29 -39 -49
4 Лобанов Александр 873 +9 -1 -11 -31 -41 -51
5 Санников Михаил 759 +1 -10 -20 -40 -50 -60
6 Набоков Илья 1192 +26 +16 +6 -14 -24 -34
7 Панчихин Константин 1141 +22 +12 +2 -18 -28 -38
8 Шишков Роман 1171 +25 +15 +5 -16 -26 -36
9 Шаров Дмитрий 1021 +19 +9 -1 -21 -31 -41
10 Мисуна Екатерина 837 +5 -5 -15 -35 -45 -55
11 Горшенин Роман 959 +13 +3 -7 -27 -37 -47
12 Серафимов Илья 894 +4 -6 -16 -36 -46 -56
13 Антонов Сергей 1257 +31 +21 +11 -9 -19 -29
14 Косов Роман 1081 +18 +8 -2 -22 -32 -42
15 Мамаев Андрей 852 +1 -12 -22 -42 -52 -62
16 Желобаев Евгений 923 +6 -4 -14 -34 -44 -54
17 Моложавцев Андрей 987 +9 -1 -11 -31 -41 -51
18 Рогулин Владимир 867 +8 -2 -12 -32 -42 -52
19 Кубрак Дмитрий 736 +1 -22 -32 -52 -62 -72
20 Зайбель Анастасия 1013 +20 +10 -0 -20 -30 -40

ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм