+7 (923) 367-49-88
Мисуна Екатерина
Восьмая Красноярская сквош лига 20.12.2019 - 20.05.2020
Категория M3
Набрано очков: 837
Сыграно матчей: 11
Количество побед: 2
Количество поражений: 9
Количество соперников: 8
№ п/п | Фамилия Имя игрока | Очки игрока | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Утемисов Анатолий | 981 | +36 | +26 | +16 | -4 | -14 | -24 |
2 | Полуянов Дмитрий | 1303 | +59 | +49 | +39 | +19 | +9 | -1 |
3 | Худоногов Александр | 916 | +35 | +25 | +15 | -5 | -15 | -25 |
4 | Лобанов Александр | 873 | +32 | +22 | +12 | -8 | -18 | -28 |
5 | Санников Михаил | 759 | +25 | +15 | +5 | -15 | -25 | -35 |
6 | Набоков Илья | 1192 | +52 | +42 | +32 | +12 | +2 | -8 |
7 | Панчихин Константин | 1141 | +49 | +39 | +29 | +9 | -1 | -11 |
8 | Шишков Роман | 1171 | +51 | +41 | +31 | +11 | +1 | -9 |
9 | Шаров Дмитрий | 1021 | +39 | +29 | +19 | -1 | -11 | -21 |
10 | Дьяченко Евгений | 1237 | +55 | +45 | +35 | +15 | +5 | -5 |
11 | Горшенин Роман | 959 | +38 | +28 | +18 | -2 | -12 | -22 |
12 | Серафимов Илья | 894 | +34 | +24 | +14 | -6 | -16 | -26 |
13 | Антонов Сергей | 1257 | +56 | +46 | +36 | +16 | +6 | -4 |
14 | Косов Роман | 1081 | +45 | +35 | +25 | +5 | -5 | -15 |
15 | Мамаев Андрей | 852 | +31 | +21 | +11 | -9 | -19 | -29 |
16 | Желобаев Евгений | 923 | +35 | +25 | +15 | -5 | -15 | -25 |
17 | Моложавцев Андрей | 987 | +39 | +29 | +19 | -1 | -11 | -21 |
18 | Рогулин Владимир | 867 | +32 | +22 | +12 | -8 | -18 | -28 |
19 | Кубрак Дмитрий | 736 | +24 | +14 | +4 | -16 | -26 | -36 |
20 | Зайбель Анастасия | 1013 | +38 | +28 | +18 | -2 | -12 | -22 |
Категория Women
Набрано очков: 1321
Сыграно матчей: 16
Количество побед: 16
Количество поражений: 0
Количество соперников: 4
№ п/п | Фамилия Имя игрока | Очки игрока | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мальцева Оксана | 1209 | +24 | +14 | +4 | -16 | -26 | -36 |
2 | Бойцова Анна | 955 | +12 | +2 | -8 | -28 | -38 | -48 |
3 | Мальцева Онега | 835 | +6 | -4 | -14 | -34 | -44 | -54 |
4 | Володченко Елена | 1005 | +14 | +4 | -6 | -26 | -36 | -46 |
5 | Непомнящая Татьяна | 707 | +1 | -11 | -21 | -41 | -51 | -61 |
6 | Карпова Марина | 968 | +15 | +5 | -5 | -25 | -35 | -45 |