Да Нет

Шаров Дмитрий

Девятая Красноярская сквош лига 01.01.2021 - 20.05.2021

Категория M2

По состоянию на 21.11.2024г.

Набрано очков: 793

Сыграно матчей: 23

Количество побед: 3

Количество поражений: 20

Количество соперников: 11

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1259 +66 +56 +46 +26 +16 -1
2 Барышников Антон 1420 +78 +68 +58 +38 +28 -1
3 Коробцов Роман 958 +38 +28 +18 -3 -13 -23
4 Чудинов Дмитрий 946 +38 +28 +18 -2 -12 -22
5 Колмаков Евгений 1084 +48 +38 +28 +8 -2 -12
6 Гафаров Александр 1091 +47 +37 +27 +7 -3 -13
7 Егоров Александр 1055 +43 +33 +23 +3 -7 -17
8 Федчиков Евгений 966 +40 +30 +20 -0 -10 -20
9 Лобанов Александр 832 +33 +23 +13 -7 -17 -27
10 Панчихин Константин 869 +34 +24 +14 -6 -16 -26
11 Шишков Роман 1161 +58 +48 +38 +18 +8 -2
12 Дьяченко Евгений 1072 +51 +41 +31 +11 +1 -9
13 Антонов Сергей 1132 +56 +46 +36 +16 +6 -4
14 Косов Роман 987 +44 +34 +24 +4 -6 -16
15 Желобаев Евгений 843 +33 +23 +13 -7 -17 -27
16 Моложавцев Андрей 911 +39 +29 +19 -1 -11 -21
17 Рогулин Владимир 970 +38 +28 +18 -2 -12 -22
18 Селявский Вадим 769 +28 +18 +8 -12 -22 -32
19 Кубрак Дмитрий 980 +44 +34 +24 +4 -6 -16
20 Новичихин Артем 849 +33 +23 +13 -7 -17 -27
21 Касторный Станислав 1053 +43 +33 +23 +3 -7 -17

Категория M3

По состоянию на 21.11.2024г.

Набрано очков: 1032

Сыграно матчей: 1

Количество побед: 1

Количество поражений: 0

Количество соперников: 1

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1025 +30 +20 +10 -10 -20 -30
2 Худоногов Александр 1019 +29 +19 +9 -11 -21 -31
3 Шишков Роман 1029 +30 +20 +10 -10 -20 -30
4 Мисуна Екатерина 970 +27 +17 +7 -13 -23 -33
5 Дьяченко Евгений 1031 +30 +20 +10 -10 -20 -30
6 Серафимов Илья 1133 +34 +24 +14 -6 -16 -26
7 Адамович Денис 876 +23 +13 +3 -17 -27 -37
8 Мамаев Андрей 992 +28 +18 +8 -12 -22 -32
9 Рогулин Владимир 1023 +30 +20 +10 -10 -20 -30
10 Адамович Алексей 942 +26 +16 +6 -14 -24 -34
11 Лобачёв Дмитрий 912 +25 +15 +5 -15 -25 -35
12 Кубрак Дмитрий 1033 +30 +20 +10 -10 -20 -30
13 Округин Степан 930 +26 +16 +6 -14 -24 -34
14 Новичихин Артем 1230 +39 +29 +19 -1 -11 -21
15 Каратаев Роман 880 +23 +13 +3 -17 -27 -37
16 Мокроусов Ярослав 943 +26 +16 +6 -14 -24 -34

ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм