Да Нет

Шишков Роман

Девятая Красноярская сквош лига 01.01.2021 - 20.05.2021

Категория M2

По состоянию на 28.09.2024г.

Набрано очков: 1161

Сыграно матчей: 47

Количество побед: 28

Количество поражений: 19

Количество соперников: 14

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1259 +38 +28 +18 -2 -12 -22
2 Барышников Антон 1420 +52 +42 +32 +12 +2 -8
3 Коробцов Роман 958 +21 +11 +1 -19 -29 -39
4 Чудинов Дмитрий 946 +19 +9 -1 -21 -31 -41
5 Колмаков Евгений 1084 +25 +15 +5 -15 -25 -35
6 Гафаров Александр 1091 +26 +16 +6 -14 -24 -34
7 Егоров Александр 1055 +25 +15 +5 -15 -25 -35
8 Федчиков Евгений 966 +19 +9 -1 -21 -31 -41
9 Лобанов Александр 832 +5 -5 -15 -35 -45 -55
10 Панчихин Константин 869 +15 +5 -5 -25 -35 -45
11 Шаров Дмитрий 793 +2 -8 -18 -38 -48 -58
12 Дьяченко Евгений 1072 +23 +13 +3 -17 -27 -37
13 Антонов Сергей 1132 +28 +18 +8 -12 -22 -32
14 Косов Роман 987 +18 +8 -2 -22 -32 -42
15 Желобаев Евгений 843 +11 +1 -9 -29 -39 -49
16 Моложавцев Андрей 911 +9 -1 -11 -31 -41 -51
17 Рогулин Владимир 970 +22 +12 +2 -18 -28 -38
18 Селявский Вадим 769 +4 -6 -16 -36 -46 -56
19 Кубрак Дмитрий 980 +15 +5 -5 -25 -35 -45
20 Новичихин Артем 849 +12 +2 -8 -28 -38 -48
21 Касторный Станислав 1053 +25 +15 +5 -15 -25 -35

Категория M3

По состоянию на 28.09.2024г.

Набрано очков: 1029

Сыграно матчей: 1

Количество побед: 1

Количество поражений: 0

Количество соперников: 1

№ п/п Фамилия Имя игрока Очки игрока 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3
1 Молчанов Степан 1025 +30 +20 +10 -10 -20 -30
2 Худоногов Александр 1019 +30 +20 +10 -10 -20 -30
3 Шаров Дмитрий 1032 +30 +20 +10 -10 -20 -30
4 Мисуна Екатерина 970 +27 +17 +7 -13 -23 -33
5 Дьяченко Евгений 1031 +30 +20 +10 -10 -20 -30
6 Серафимов Илья 1133 +35 +25 +15 -5 -15 -25
7 Адамович Денис 876 +23 +13 +3 -17 -27 -37
8 Мамаев Андрей 992 +28 +18 +8 -12 -22 -32
9 Рогулин Владимир 1023 +30 +20 +10 -10 -20 -30
10 Адамович Алексей 942 +26 +16 +6 -14 -24 -34
11 Лобачёв Дмитрий 912 +25 +15 +5 -15 -25 -35
12 Кубрак Дмитрий 1033 +30 +20 +10 -10 -20 -30
13 Округин Степан 930 +26 +16 +6 -14 -24 -34
14 Новичихин Артем 1230 +39 +29 +19 -1 -11 -21
15 Каратаев Роман 880 +24 +14 +4 -16 -26 -36
16 Мокроусов Ярослав 943 +26 +16 +6 -14 -24 -34

ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм