Да Нет

СУББОТНИК №1

Период проведения: с 19.01.2019 по 19.01.2019

Турнирное положение - M2 - Группа A

Участник 12345
1Чудинов Дмитрий 11-5 11-9 11-411-4 11-3 11-311-0 11-0 11-011-0 11-0 11-0
2Салтымаков Юрий5-11 9-11 4-1111-9 11-6 11-411-3 12-10 11-411-1 11-3 11-3
3Худоногов Александр4-11 3-11 3-119-11 6-11 4-1111-3 11-3 11-611-1 11-3 11-0
4Татьяна Дюбина 0-11 0-11 0-113-11 10-12 4-113-11 3-11 6-1111-0 11-0 11-0
5Галина Безденежных0-11 0-11 0-111-11 3-11 3-111-11 3-11 0-110-11 0-11 0-11

Турнирное положение

Участник Очки Матчи Геймы Очки в геймах
1Чудинов Дмитрий 8412-0132-28
2Салтымаков Юрий649-3118-76
3Худоногов Александр446-695-82
4Татьяна Дюбина 243-962-100
5Галина Безденежных040-1211-132

Матчи

Дата и время Группа Участник 1 Участник 2 Корт Результат
19.01.2019 14.20 M2 Группа A Татьяна Дюбина vs. Худоногов Александр Корт 1 3-11 3-11 6-11
19.01.2019 14.10 M2 Группа A Галина Безденежных vs. Татьяна Дюбина Корт 1 0-11 0-11 0-11
19.01.2019 14.10 M2 Группа A Галина Безденежных vs. Худоногов Александр Корт 1 1-11 3-11 0-11
19.01.2019 14.00 M2 Группа A Салтымаков Юрий vs. Худоногов Александр Корт 1 11-9 11-6 11-4
19.01.2019 13.50 M2 Группа A Салтымаков Юрий vs. Татьяна Дюбина Корт 1 11-3 12-10 11-4
19.01.2019 13.40 M2 Группа A Салтымаков Юрий vs. Галина Безденежных Корт 1 11-1 11-3 11-3
19.01.2019 13.30 M2 Группа A Чудинов Дмитрий vs. Худоногов Александр Корт 1 11-4 11-3 11-3
19.01.2019 13.20 M2 Группа A Чудинов Дмитрий vs. Татьяна Дюбина Корт 1 11-0 11-0 11-0
19.01.2019 13.10 M2 Группа A Чудинов Дмитрий vs. Галина Безденежных Корт 1 11-0 11-0 11-0
19.01.2019 13.00 M2 Группа A Чудинов Дмитрий vs. Салтымаков Юрий Корт 1 11-5 11-9 11-4

Организатор

Спонсоры


ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм