Да Нет

Пятая сквош лига 5.06.2018 - 8.12.2018

Период проведения: с 05.06.2018 по 08.12.2018

Рейтинг M1

МестоМ. Фамилия Имя игрока Набрано очковНабр. очков Сыграно матчейСыгр. матчей Количество соперниковКол. соп. Дата последней игрыДата посл. игры
1 Гришанин Дмитрий 1383 23 5 18.09.2018 19:20
2 Воропаев Михаил 1160 109 6 18.12.2018 19:00
3 Солдатов Алексей 1060 116 6 18.12.2018 19:00
4 Тютьков Сергей 934 68 6 13.12.2018 18:00
5 Гафаров Александр 872 6 4 13.11.2018 20:30
6 Скурихин Михаил 850 40 5 06.12.2018 18:10
7 Бижик Петр 741 100 6 11.12.2018 18:00

ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм