Да Нет

Третья Красноярская сквош лига 2017 год

Период проведения: с 12.12.2016 по 18.03.2017

Рейтинг M1

МестоМ. Фамилия Имя игрока Набрано очковНабр. очков Сыграно матчейСыгр. матчей Количество соперниковКол. соп. Дата последней игрыДата посл. игры
1 Гришанин Дмитрий 1496 46 9 16.03.2017 19:20
2 Воропаев Михаил 1134 55 10 15.03.2017 19:30
3 Маркевич Игорь 1119 17 9 07.03.2017 19:20
4 Тютьков Сергей 1110 27 10 16.03.2017 20:00
5 Солдатов Алексей 1104 64 9 15.03.2017 18:30
6 Воропаев Дмитрий 991 9 6 16.03.2017 19:00
7 Кузьмичев Павел 892 9 4 16.03.2017 19:40
8 Селин Андрей 853 13 6 15.03.2017 18:50
9 Привалихин Алексей 829 9 7 16.03.2017 19:30
10 Бижик Петр 798 43 8 16.03.2017 20:00
11 Скурихин Михаил 674 22 6 09.03.2017 19:00

ОСНОВА Каркас-Сибирь Woodex eco Woodex Holz
Мы в социальных сетях: - Вконтакте - Telegram - Инстаграм