(391) 241-08-33
Девятая Красноярская сквош лига 01.01.2021 - 20.05.2021
Период проведения: с 01.01.2021 по 20.05.2021
Рейтинг M1
МестоМ. | Фамилия Имя игрока | Набрано очковНабр. очков | Сыграно матчейСыгр. матчей | Количество соперниковКол. соп. | Дата последней игрыДата посл. игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Солдатов Алексей | 1061 | 14 | 4 | 06.04.2021 20:00 |
2 | Воропаев Дмитрий | 1012 | 1 | 1 | 26.03.2021 17:30 |
3 | Николаев Артем | 1011 | 3 | 1 | 06.04.2021 20:00 |
4 | Тютьков Сергей | 998 | 2 | 2 | 15.01.2021 13:00 |
5 | Бижик Петр | 959 | 2 | 2 | 12.01.2021 17:40 |
6 | Воропаев Михаил | 959 | 10 | 2 | 30.03.2021 17:00 |
Рейтинг M2
МестоМ. | Фамилия Имя игрока | Набрано очковНабр. очков | Сыграно матчейСыгр. матчей | Количество соперниковКол. соп. | Дата последней игрыДата посл. игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Молчанов Степан | 1341 | 51 | 16 | 16.04.2021 19:10 |
2 | Барышников Антон | 1328 | 29 | 13 | 16.04.2021 19:20 |
3 | Антонов Сергей | 1144 | 16 | 13 | 06.04.2021 19:00 |
4 | Гафаров Александр | 1091 | 6 | 6 | 20.02.2021 19:30 |
5 | Дьяченко Евгений | 1075 | 23 | 13 | 13.04.2021 20:30 |
6 | Моложавцев Андрей | 1061 | 23 | 12 | 04.04.2021 20:20 |
7 | Колмаков Евгений | 1059 | 6 | 6 | 06.04.2021 19:10 |
8 | Шишков Роман | 999 | 27 | 14 | 04.04.2021 19:00 |
9 | Косов Роман | 987 | 18 | 10 | 16.03.2021 21:00 |
10 | Рогулин Владимир | 970 | 1 | 1 | 28.02.2021 19:10 |
11 | Федчиков Евгений | 966 | 6 | 5 | 13.04.2021 20:10 |
12 | Коробцов Роман | 958 | 12 | 2 | 31.03.2021 17:00 |
13 | Чудинов Дмитрий | 946 | 13 | 4 | 16.04.2021 19:20 |
14 | Шаров Дмитрий | 924 | 5 | 4 | 04.04.2021 19:00 |
15 | Лобанов Александр | 881 | 10 | 7 | 13.04.2021 20:20 |
16 | Новичихин Артем | 876 | 9 | 7 | 13.04.2021 20:40 |
17 | Кубрак Дмитрий | 873 | 43 | 16 | 13.04.2021 20:50 |
18 | Панчихин Константин | 869 | 9 | 5 | 04.04.2021 20:40 |
19 | Желобаев Евгений | 844 | 13 | 7 | 06.04.2021 19:30 |
20 | Селявский Вадим | 808 | 12 | 7 | 06.04.2021 19:40 |
Рейтинг M3
МестоМ. | Фамилия Имя игрока | Набрано очковНабр. очков | Сыграно матчейСыгр. матчей | Количество соперниковКол. соп. | Дата последней игрыДата посл. игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Серафимов Илья | 1238 | 20 | 8 | 04.04.2021 21:00 |
2 | Кубрак Дмитрий | 1033 | 1 | 1 | 14.03.2021 19:40 |
3 | Шаров Дмитрий | 1032 | 1 | 1 | 04.04.2021 20:30 |
4 | Дьяченко Евгений | 1031 | 1 | 1 | 28.02.2021 20:30 |
5 | Шишков Роман | 1029 | 1 | 1 | 14.03.2021 19:30 |
6 | Худоногов Александр | 1019 | 2 | 2 | 12.02.2021 20:00 |
7 | Новичихин Артем | 1011 | 7 | 4 | 04.04.2021 20:30 |
8 | Мамаев Андрей | 992 | 3 | 3 | 12.02.2021 19:20 |
9 | Мисуна Екатерина | 970 | 6 | 6 | 12.02.2021 19:40 |
10 | Адамович Денис | 952 | 2 | 2 | 04.04.2021 20:10 |
11 | Адамович Алексей | 942 | 2 | 2 | 03.02.2021 05:30 |
12 | Молчанов Степан | 927 | 4 | 4 | 04.04.2021 20:50 |
13 | Рогулин Владимир | 919 | 17 | 9 | 28.03.2021 20:40 |
14 | Округин Степан | 905 | 11 | 4 | 04.04.2021 21:00 |
Организатор

Спонсоры



Новости
12.04.2021
Роман Фетисов - обладатель Восьмого Кубка Красноярского края по сквошу! »»»
21 марта 2021 года
Обладатель Первого в истории кубка г. Красноярска по сквошу - Молчанов Степан! »»»
17 марта 2021 года
О наших Юниорах пишут в местных печатных изданиях. Владимир Ходкин. »»»
24 февраля 2021 года
Чемпионат России по сквошу 2021 - Артем Николаев 7-е место! »»»
14 февраля 2021 года
Золотой Дубль Владимира Ходкина на первом в сезоне Субботнике! »»»